Krabu Tech OÜ
Lepinguid tarnijana
16
Üksiklepingute summa
175,3 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
1,4 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
13
erinevat partnerit
Töötajaid
5
FTE keskmine FY2024
35,1 tuh € / töötaja
Seotud tarnijad (3)
Teised tarnijad, kellega jagatakse aktiivseid juhatuse, nõukogu, prokuristi või likvideerija rolle. Võib viidata ühisele kasusaajale, grupistruktuurile või mitmele „fassaadile". Andmed: Äriregister.
| Tarnija | Jagatud isikud | Lepinguid | Tegelik kulu |
|---|---|---|---|
| Krabu Grupp OÜ | Kati Krabu (Juhatuse liige); Kirill Krabu (Juhatuse liige) | 36 | 1 577 785 € |
| Catapult Labs OÜ | Kati Krabu (Juhatuse liige); Kirill Krabu (Juhatuse liige) | 12 | 668 300 € |
| Bellcom Estonia OÜ | Stanislav Kutasevitš (Juhatuse liige) | 4 | 0 € |
| Grupi tegelik kulu (sh see ettevõte) | Kõigi seotud ettevõtete üksiklepingute summa kokku | 2,4 mln € |
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 11 | 2 608 001 € |
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 2 | 209 400 € |
| 72413000 | WWW-veebilehtede kujundusteenused | 2 | 111 840 € |
| 72210000 | Tarkvarapakettide programmeerimisteenused | 1 | 106 965 € |
Hankijad (13)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 1 750 000 € |
| 2 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 350 000 € |
| 3 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 200 000 € |
| 4 | Tartu Ülikool | 200 000 € |
| 5 | Haridus- ja Teadusministeerium | 150 000 € |
| 6 | Eesti Keele Instituut | 106 965 € |
| 7 | Riigi Infosüsteemi Amet | 60 000 € |
| 8 | Sihtasutus Eesti Meremuuseum | 60 000 € |
| 9 | Integratsiooni Sihtasutus | 59 400 € |
| 10 | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 51 840 € |
| 11 | Haridus- ja Noorteamet | 24 442 € |
| 12 | Sihtasutus Tartu Loomemajanduskeskus | 23 499 € |
| 13 | Eesti Haigekassa | 60 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 89 400 € | 1 189 400 € |
| 2024 | 5 | 106 282 € | 766 282 € |
| 2023 | 5 | 130 464 € | 1 080 464 € |
| 2022 | 1 | 0 € | 60 € |