Sihtasutus Eesti Meremuuseum
Lepinguid hankijana
5
Üksiklepingute summa
237 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
165 tuh €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
9
erinevat partnerit
Mida ostetakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 79822500 | Graafilise kujundamise teenused | 2 | 237 025 € |
| 72420000 | Interneti arendusteenused | 1 | 60 000 € |
| 72413000 | WWW-veebilehtede kujundusteenused | 1 | 60 000 € |
| 50312300 | Andmevõrguseadmete hooldus ja remont | 1 | 45 000 € |
Tarnijad (9)
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | OÜ Filmikunst | 66 508 € |
| 2 | Kolm Polti OÜ | 66 508 € |
| 3 | OÜ Pimik | 66 508 € |
| 4 | Reaktiiv Grupp OÜ | 60 000 € |
| 5 | MOTOR OÜ | 37 500 € |
| 6 | Krabu Grupp OÜ | 30 000 € |
| 7 | Krabu Tech OÜ | 30 000 € |
| 8 | PRO IT TEENUSED OÜ | 22 500 € |
| 9 | Pro IT OÜ | 22 500 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 € | 45 000 € |
| 2024 | 1 | 0 € | 60 000 € |
| 2021 | 3 | 237 025 € | 297 025 € |
Kõik lepingud (5)
| Kuupäev | Summa | Tarnija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 16. veebruar 2021 | 199 525 € | OÜ Filmikunst + Kolm Polti OÜ + OÜ Pimik | Töövõtuleping |
| 12. august 2021 | 60 000 € raam | Reaktiiv Grupp OÜ | Raamleping |
| 18. november 2024 | 60 000 € raam | Krabu Grupp OÜ + Krabu Tech OÜ | Raamleping |
| 7. jaanuar 2025 | 45 000 € raam | PRO IT TEENUSED OÜ + Pro IT OÜ | Raamleping |
| 20. oktoober 2021 | 37 500 € | MOTOR OÜ | Töövõtuleping |