Aktsiaselts Tallinna Linnatransport
Lepinguid hankijana
22
Üksiklepingute summa
12,2 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
850 tuh €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
16
erinevat partnerit
Mida ostetakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 34120000 | Mootorsõidukid 10 ja enama inimese veoks | 1 | 10 623 280 € |
| 48900000 | Mitmesugused tarkvarapaketid ja arvutisüsteemid | 3 | 681 892 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 2 | 354 000 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 1 | 206 075 € |
| 72400000 | Internetiteenused | 1 | 200 000 € |
| 64200000 | Telekommunikatsiooniteenused | 1 | 200 000 € |
| 72600000 | Arvuti tugi- ja nõustamisteenused | 1 | 192 600 € |
| 72315000 | Andmevõrgu haldamis- ja tugiteenused | 1 | 180 000 € |
Tarnijad (16)
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | SOLARIS BUS & COACH Sp. z o.o.POL | 10 623 280 € |
| 2 | Boom Software AGAUT | 411 892 € |
| 3 | OIXIO AS | 372 600 € |
| 4 | Cone Center OÜ | 294 000 € |
| 5 | Trinidad Wiseman OÜ | 270 000 € |
| 6 | Aktsiaselts BCS Itera | 206 075 € |
| 7 | Telia Eesti AS | 200 000 € |
| 8 | Elisa Eesti AS | 200 000 € |
| 9 | UAB MerakasLTU | 160 000 € |
| 10 | Rovico OÜ | 148 405 € |
| 11 | Unifiedpost AS | 60 000 € |
| 12 | Proud Engineers OÜ | 41 584 € |
| 13 | OIXIO Digital AS | 37 327 € |
| 14 | Krabu Grupp OÜ | 25 920 € |
| 15 | Krabu Tech OÜ | 25 920 € |
| 16 | osaühing Baltic Laboratory Systems | 4000 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 815 294 € | 1 365 294 € |
| 2024 | 6 | 329 614 € | 509 614 € |
| 2023 | 7 | 10 792 095 € | 10 792 095 € |
| 2022 | 1 | 0 € | 120 000 € |
| 2021 | 1 | 294 000 € | 294 000 € |