Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Lepinguid hankijana
26
Üksiklepingute summa
870,7 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
20,8 mln €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
16
erinevat partnerit
Mida ostetakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 7 | 9 275 000 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 3 | 4 492 500 € |
| 72210000 | Tarkvarapakettide programmeerimisteenused | 2 | 3 800 000 € |
| 72316000 | Andmete analüüsiteenused | 2 | 3 200 000 € |
| 72261000 | Tarkvara tugiteenused | 8 | 627 993 € |
| 48820000 | Serverid | 2 | 187 150 € |
| 72266000 | Tarkvara nõustamisteenused | 1 | 35 899 € |
| 72220000 | Süsteemialased ja tehnilised nõustamisteenused | 1 | 19 620 € |
Tarnijad (16)
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | AS CGI Eesti | 12 000 000 € |
| 2 | Wisercat Estonia OÜ | 3 800 000 € |
| 3 | KappaZeta OÜ | 3 700 000 € |
| 4 | Industry62 OÜ | 400 000 € |
| 5 | Telia Eesti AS | 357 531 € |
| 6 | Hyperintelligent Aliens OÜ | 281 000 € |
| 7 | Aktsiaselts Datel | 187 150 € |
| 8 | Krabu Grupp OÜ | 175 000 € |
| 9 | Krabu Tech OÜ | 175 000 € |
| 10 | Elisa Eesti AS | 137 815 € |
| 11 | OÜ Dator | 136 500 € |
| 12 | UPTIME OÜ | 100 000 € |
| 13 | Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaal | 97 746 € |
| 14 | AS Finestmedia | 35 899 € |
| 15 | Santa Monica Networks AS | 34 900 € |
| 16 | Intelex Insight OÜ | 19 620 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 91 010 € | 2 441 010 € |
| 2024 | 6 | 318 315 € | 4 597 315 € |
| 2023 | 5 | 248 891 € | 2 448 891 € |
| 2022 | 7 | 141 646 € | 8 941 646 € |
| 2021 | 4 | 70 799 € | 3 209 299 € |