Gofore Oyj
Gofore Oyj (registrikood 17101289) on Eesti IT-riigihangete tarnija, kes sai 2021–2024 kokku 8 IT-lepingut 5 eri hankijalt, kogusummas 3 073 630 € (sh 99,4 tuh € üksiklepinguid ja 3 mln € raamlepingute ülemmäära). Peamine kategooria: Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused (CPV 72200000). Allikas: Riigihangete register (CC BY 4.0).
Mida müüakse #
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 5 | 1 744 674 € |
| 72212991 | Tabelitarkvara arendusteenused | 1 | 1 190 476 € |
| 72220000 | Süsteemialased ja tehnilised nõustamisteenused | 1 | 99 350 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 1 | 39 130 € |
Hankijad (5) #
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 1 190 476 € |
| 2 | MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions | 1 148 000 € |
| 3 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 461 538 € |
| 4 | Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | 138 480 € |
| 5 | Riigi Infosüsteemi Amet | 135 135 € |
Lepingud aastate kaupa #
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 99 350 € | 138 480 € |
| 2023 | 4 | 0 € | 1 943 150 € |
| 2021 | 2 | 0 € | 992 000 € |
Pakkumised aastate ja kuude kaupa #
Kui mitmes IT-hankes see ettevõte on pakkumise teinud — võitnud või kaotanud — aastate ja kuude lõikes. Iga (aasta, hange) paar läheb arvesse üks kord; mitmeosalised hanked ei suurenda numbrit.
Andmed pärinevad Riigihangete Registri pakkumuste loetelust. Pabermenetluse korras esitatud pakkumusi (peamiselt väikehanked varasemast perioodist) registris ei kajastu, nii et väga vanade aastate numbrid võivad olla alahinnatud.
Viimased pakkumised #
6 viimast hanget, kus see ettevõte pakkumise tegi — võitis või kaotas. Üks rida = üks hange (mitmeosalised raamhanked on koondatud). Näidatakse viis korraga; sirvi kuni 50 viimase hankeni. Andmed pärinevad Riigihangete Registri pakkumuste loetelust.
| Kuupäev | Tulemus | Hankija | Summa | Pealkiri |
|---|---|---|---|---|
| 23. mai 2025 | Kaotas | MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions | 3 000 000 € raam | 20250522_285644_Nortal_NIIS_Framework |
| 10. aprill 2023 | Võitis | MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions | 156 000 € raam | Framework Agreement |
| 25. märts 2022 | Kaotas | MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions | 3 000 000 € raam | Framework Agreement |
| 15. märts 2022 | Kaotas | MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions | 213 000 € raam | Framework Agreement |
| 29. aprill 2021 | Võitis | MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions | 152 000 € raam | 232933_NIIS_Gofore_Framework Agreement |
Kõik lepingud (8) #
| Kuupäev | Summa | Hankija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 20. veebruar 2024 | 198 700 € | Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | Teenuse osutamise leping |
| 8. jaanuar 2024 | 900 000 € raam | Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | Riigipilve lisateenus: IT süsteemide migreerimise või arendamise või administreerimise või konsultatsiooni raamhange |
| 12. oktoober 2023 | 6 000 000 € raam | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | Identiteediteenuste osakonna raamhange 2023-2026 |
| 10. aprill 2023 | 156 000 € raam | MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions | Framework Agreement |
| 1. märts 2023 | 5 000 000 € raam | Riigi Infosüsteemi Amet | Riigi andmepõhisusele ja krativäelisusele ülemineku tööde hankimine |