Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (registrikood 70008440) on Eesti IT-riigihangete hankija (avaliku sektori tellija), kes tellis 2021–2026 kokku 243 IT-lepingut 91 eri tarnijale, kogusummas 113 952 594 € (sh 35,1 mln € üksiklepinguid ja 78,9 mln € raamlepingute ülemmäära). Peamine kategooria: Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused (CPV 72200000). Allikas: Riigihangete register (CC BY 4.0).
Lepinguid hankijana
243
Üksiklepingute summa
35,1 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
78,9 mln €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
91
erinevat partnerit
Konkurents
48%
hangetest sai ühe pakkumise (91/189)
keskmiselt 2.7 pakkujat hanke kohta
Mida ostetakse #
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 86 | 52 426 945 € |
| 72250000 | Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | 31 | 32 984 334 € |
| 72261000 | Tarkvara tugiteenused | 69 | 14 515 118 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 23 | 5 764 654 € |
| 72240000 | Süsteemanalüüsi ja programmeerimisteenused | 11 | 2 109 336 € |
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 3 | 1 850 000 € |
| 72120000 | Riistvara tõrgete kõrvaldamise nõustamisteenused | 2 | 1 150 000 € |
| 72210000 | Tarkvarapakettide programmeerimisteenused | 4 | 1 110 496 € |
Tarnijad (91) #
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | SRINI OÜ | 13 609 056 € |
| 2 | Santa Monica Networks AS | 7 617 463 € |
| 3 | AS Atea | 7 077 794 € |
| 4 | AS Finestmedia | 6 603 462 € |
| 5 | ByteLife Solutions OÜ | 5 238 988 € |
| 6 | Security Software OÜ | 5 048 300 € |
| 7 | Trinidad Wiseman OÜ | 4 552 153 € |
| 8 | AKTSIASELTS HELMES | 4 449 021 € |
| 9 | Aktsiaselts Datel | 4 259 235 € |
| 10 | secunet Security Networks AGDE | 3 674 096 € |
| 11 | X-InfotechLV | 3 059 130 € |
| 12 | Osaühing Aktors | 2 436 885 € |
| 13 | AS CGI Eesti | 2 409 070 € |
| 14 | Osaühing Net Group | 2 259 925 € |
| 15 | AKTSIASELTS TELEGRUPP | 2 259 058 € |
| 16 | OIXIO IT AS | 2 178 900 € |
| 17 | Speed Identity ABSE | 2 000 000 € |
| 18 | SIA Baltic Premier Partners Eesti filiaal | 2 000 000 € |
| 19 | DataFox OÜ | 1 572 628 € |
| 20 | Wisercat Estonia OÜ | 1 417 694 € |
Lepingud aastate kaupa #
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 2 114 360 € | 7 254 260 € |
| 2025 | 32 | 8 034 818 € | 8 547 818 € |
| 2024 | 32 | 6 332 600 € | 9 724 600 € |
| 2023 | 40 | 5 537 613 € | 24 973 493 € |
| 2022 | 70 | 8 654 824 € | 43 504 824 € |
| 2021 | 55 | 4 406 658 € | 19 947 598 € |
Kõik lepingud (243) #
| Kuupäev | Summa | Tarnija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 10. juuli 2026 | 18 764 € | Proact Estonia AS | LEPING nr 3-3/4160 |
| 3. juuli 2026 | 235 008 € | Askend Estonia OÜ | Leping |
| 16. juuni 2026 | 2 500 000 € raam | Security Software OÜ | LEPING |
| 9. juuni 2026 | 37 696 € | AS Atea | LEPING |
| 8. juuni 2026 | 2 500 000 € raam | Security Software OÜ | LEPING_ |