Raamleping Avalanche Laboratory OÜ
Riigi Infosüsteemi Amet sõlmis 1. märts 2023 170 osaga raamhanke
| Osa | Summa | Tarnija | CPV | Pealkiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 000 000 € raam | Avalanche Laboratory OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Avalanche Laboratory OÜ |
| 2 | 5 000 000 € raam | Tilde Eesti Osaühing + Tilde SIALV | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Tilde Eesti Osaühing ja Tilde SIA |
| 3 | 5 000 000 € raam | AKTSIASELTS HELMES | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping AKTSIASELTS HELMES |
| 4 | 5 000 000 € raam | Gofore Estonia OÜ + Gofore OyjFI | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Gofore Estonia OÜ ja Gofore Oyj |
| 5 | 5 000 000 € raam | Cybernetica AS | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Cybernetica AS |
| 6 | 5 000 000 € raam | Nortal AS | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Nortal AS |
| 7 | 5 000 000 € raam | Wisercat Estonia OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Wisercat Estonia OÜ |
| 8 | 5 000 000 € raam | HEMLEX OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping HEMLEX OÜ |
| 9 | 5 000 000 € raam | AS Finestmedia | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping AS Finestmedia |
| 10 | 5 000 000 € raam | AS CGI Eesti | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping AS CGI Eesti |
| 11 | 5 000 000 € raam | Dolm IT OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Dolm IT OÜ |
| 12 | 5 000 000 € raam | Osaühing Net Group | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Osaühing Net Group |
| 13 | 5 000 000 € raam | MINDTITAN OÜ + NOPE OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping MINDTITAN OÜ ja NOPE OÜ |
| 14 | 5 000 000 € raam | Datafruit OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Datafruit OÜ |
| 15 | 5 000 000 € raam | Alessandro Paciaroni | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Alessandro Paciaroni |
| 16 | 5 000 000 € raam | Solita OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Solita OÜ |
| 17 | 5 000 000 € raam | Artifig OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Artifig OÜ |
| 18 | 5 000 000 € raam | paulh OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping paulh OÜ |
| 19 | 5 000 000 € raam | Encodx OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Encodx OÜ |
| 20 | 5 000 000 € raam | Continuity IT Services OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Continuity IT Services OÜ |
| 21 | 5 000 000 € raam | cloudlessOne OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping cloudlessOne OÜ |
| 22 | 5 000 000 € raam | Flowit Estonia OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Flowit Estonia OÜ |
| 23 | 5 000 000 € raam | ROOTCODE OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping ROOTCODE OÜ |
| 24 | 5 000 000 € raam | Accubits Technologies Private LimitedIN | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Accubits Technologies Private Limited |
| 25 | 5 000 000 € raam | Dario BošnjakHR | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Deegloo d.o.o. |
| 26 | 5 000 000 € raam | AI TechnologiesUK | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping AI Technologies |
| 27 | 5 000 000 € raam | TransPerfect Translations B.V.NL | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping TransPerfect Translations B.V. |
| 28 | 5 000 000 € raam | U-Hopper srlIT | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping U-Hopper srl |
| 29 | 5 000 000 € raam | Sigmoid DOOMK | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping 5000000 |
| 30 | 5 000 000 € raam | Profinit EU, s.r.o.CZ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Profinit EU, s.r.o. |
| 31 | 5 000 000 € raam | Exposit Consulting, LLCPL | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Exposit Consulting, LLC |
| 32 | 5 000 000 € raam | BarrageHR | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Barrage |
| 33 | 5 000 000 € raam | AuroraLabz LLC OyFI | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping AuroraLabz LLC Oy |
| 34 | 5 000 000 € raam | InSky Solutions d.o.o.HR | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping InSky Solutions d.o.o. |
| 1 | 5 000 000 € raam | Avalanche Laboratory OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Avalanche Laboratory OÜ |
| 2 | 5 000 000 € raam | Tilde Eesti Osaühing + Tilde SIALV | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Tilde Eesti Osaühing ja Tilde SIA |
| 3 | 5 000 000 € raam | AKTSIASELTS HELMES | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping AKTSIASELTS HELMES |
| 4 | 5 000 000 € raam | Gofore Estonia OÜ + Gofore OyjFI | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Gofore Estonia OÜ ja Gofore Oyj |
| 5 | 5 000 000 € raam | Cybernetica AS | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Cybernetica AS |
| 6 | 5 000 000 € raam | Nortal AS | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Nortal AS |
| 7 | 5 000 000 € raam | Wisercat Estonia OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Wisercat Estonia OÜ |
| 8 | 5 000 000 € raam | HEMLEX OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping HEMLEX OÜ |
| 9 | 5 000 000 € raam | AS Finestmedia | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping AS Finestmedia |
| 10 | 5 000 000 € raam | AS CGI Eesti | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping AS CGI Eesti |
| 11 | 5 000 000 € raam | Dolm IT OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Dolm IT OÜ |
| 12 | 5 000 000 € raam | Osaühing Net Group | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Osaühing Net Group |
| 13 | 5 000 000 € raam | MINDTITAN OÜ + NOPE OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping MINDTITAN OÜ ja NOPE OÜ |
| 14 | 5 000 000 € raam | Datafruit OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Datafruit OÜ |
| 15 | 5 000 000 € raam | Alessandro Paciaroni | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Alessandro Paciaroni |
| 16 | 5 000 000 € raam | Solita OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Solita OÜ |
| 17 | 5 000 000 € raam | Artifig OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Artifig OÜ |
| 18 | 5 000 000 € raam | paulh OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping paulh OÜ |
| 19 | 5 000 000 € raam | Encodx OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Encodx OÜ |
| 20 | 5 000 000 € raam | Continuity IT Services OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Continuity IT Services OÜ |
| 21 | 5 000 000 € raam | cloudlessOne OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping cloudlessOne OÜ |
| 22 | 5 000 000 € raam | Flowit Estonia OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Flowit Estonia OÜ |
| 23 | 5 000 000 € raam | ROOTCODE OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping ROOTCODE OÜ |
| 24 | 5 000 000 € raam | Accubits Technologies Private LimitedIN | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Accubits Technologies Private Limited |
| 25 | 5 000 000 € raam | Dario BošnjakHR | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Deegloo d.o.o. |
| 26 | 5 000 000 € raam | AI TechnologiesUK | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping AI Technologies |
| 27 | 5 000 000 € raam | TransPerfect Translations B.V.NL | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping TransPerfect Translations B.V. |
| 28 | 5 000 000 € raam | U-Hopper srlIT | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping U-Hopper srl |
| 29 | 5 000 000 € raam | Sigmoid DOOMK | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping 5000000 |
| 30 | 5 000 000 € raam | Profinit EU, s.r.o.CZ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Profinit EU, s.r.o. |
| 31 | 5 000 000 € raam | Exposit Consulting, LLCPL | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Exposit Consulting, LLC |
| 32 | 5 000 000 € raam | BarrageHR | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Barrage |
| 33 | 5 000 000 € raam | AuroraLabz LLC OyFI | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping AuroraLabz LLC Oy |
| 34 | 5 000 000 € raam | InSky Solutions d.o.o.HR | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping InSky Solutions d.o.o. |
| 1 | 5 000 000 € raam | Avalanche Laboratory OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Avalanche Laboratory OÜ |
| 2 | 5 000 000 € raam | Tilde Eesti Osaühing + Tilde SIALV | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Tilde Eesti Osaühing ja Tilde SIA |
| 3 | 5 000 000 € raam | AKTSIASELTS HELMES | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping AKTSIASELTS HELMES |
| 4 | 5 000 000 € raam | Gofore Estonia OÜ + Gofore OyjFI | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Gofore Estonia OÜ ja Gofore Oyj |
| 5 | 5 000 000 € raam | Cybernetica AS | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Cybernetica AS |
| 6 | 5 000 000 € raam | Nortal AS | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Nortal AS |
| 7 | 5 000 000 € raam | Wisercat Estonia OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Wisercat Estonia OÜ |
| 8 | 5 000 000 € raam | HEMLEX OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping HEMLEX OÜ |
| 9 | 5 000 000 € raam | AS Finestmedia | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping AS Finestmedia |
| 10 | 5 000 000 € raam | AS CGI Eesti | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping AS CGI Eesti |
| 11 | 5 000 000 € raam | Dolm IT OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Dolm IT OÜ |
| 12 | 5 000 000 € raam | Osaühing Net Group | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Osaühing Net Group |
| 13 | 5 000 000 € raam | MINDTITAN OÜ + NOPE OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping MINDTITAN OÜ ja NOPE OÜ |
| 14 | 5 000 000 € raam | Datafruit OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Datafruit OÜ |
| 15 | 5 000 000 € raam | Alessandro Paciaroni | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Alessandro Paciaroni |
| 16 | 5 000 000 € raam | Solita OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Solita OÜ |
| 17 | 5 000 000 € raam | Artifig OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Artifig OÜ |
| 18 | 5 000 000 € raam | paulh OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping paulh OÜ |
| 19 | 5 000 000 € raam | Encodx OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Encodx OÜ |
| 20 | 5 000 000 € raam | Continuity IT Services OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Continuity IT Services OÜ |
| 21 | 5 000 000 € raam | cloudlessOne OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping cloudlessOne OÜ |
| 22 | 5 000 000 € raam | Flowit Estonia OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Flowit Estonia OÜ |
| 23 | 5 000 000 € raam | ROOTCODE OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping ROOTCODE OÜ |
| 24 | 5 000 000 € raam | Accubits Technologies Private LimitedIN | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Accubits Technologies Private Limited |
| 25 | 5 000 000 € raam | Dario BošnjakHR | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Deegloo d.o.o. |
| 26 | 5 000 000 € raam | AI TechnologiesUK | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping AI Technologies |
| 27 | 5 000 000 € raam | TransPerfect Translations B.V.NL | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping TransPerfect Translations B.V. |
| 28 | 5 000 000 € raam | U-Hopper srlIT | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping U-Hopper srl |
| 29 | 5 000 000 € raam | Sigmoid DOOMK | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping 5000000 |
| 30 | 5 000 000 € raam | Profinit EU, s.r.o.CZ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Profinit EU, s.r.o. |
| 31 | 5 000 000 € raam | Exposit Consulting, LLCPL | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Exposit Consulting, LLC |
| 32 | 5 000 000 € raam | BarrageHR | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Barrage |
| 33 | 5 000 000 € raam | AuroraLabz LLC OyFI | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping AuroraLabz LLC Oy |
| 34 | 5 000 000 € raam | InSky Solutions d.o.o.HR | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping InSky Solutions d.o.o. |
| 1 | 5 000 000 € raam | Avalanche Laboratory OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Avalanche Laboratory OÜ |
| 2 | 5 000 000 € raam | Tilde Eesti Osaühing + Tilde SIALV | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Tilde Eesti Osaühing ja Tilde SIA |
| 3 | 5 000 000 € raam | AKTSIASELTS HELMES | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping AKTSIASELTS HELMES |
| 4 | 5 000 000 € raam | Gofore Estonia OÜ + Gofore OyjFI | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Gofore Estonia OÜ ja Gofore Oyj |
| 5 | 5 000 000 € raam | Cybernetica AS | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Cybernetica AS |
| 6 | 5 000 000 € raam | Nortal AS | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Nortal AS |
| 7 | 5 000 000 € raam | Wisercat Estonia OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Wisercat Estonia OÜ |
| 8 | 5 000 000 € raam | HEMLEX OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping HEMLEX OÜ |
| 9 | 5 000 000 € raam | AS Finestmedia | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping AS Finestmedia |
| 10 | 5 000 000 € raam | AS CGI Eesti | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping AS CGI Eesti |
| 11 | 5 000 000 € raam | Dolm IT OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Dolm IT OÜ |
| 12 | 5 000 000 € raam | Osaühing Net Group | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Osaühing Net Group |
| 13 | 5 000 000 € raam | MINDTITAN OÜ + NOPE OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping MINDTITAN OÜ ja NOPE OÜ |
| 14 | 5 000 000 € raam | Datafruit OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Datafruit OÜ |
| 15 | 5 000 000 € raam | Alessandro Paciaroni | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Alessandro Paciaroni |
| 16 | 5 000 000 € raam | Solita OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Solita OÜ |
| 17 | 5 000 000 € raam | Artifig OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Artifig OÜ |
| 18 | 5 000 000 € raam | paulh OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping paulh OÜ |
| 19 | 5 000 000 € raam | Encodx OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Encodx OÜ |
| 20 | 5 000 000 € raam | Continuity IT Services OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Continuity IT Services OÜ |
| 21 | 5 000 000 € raam | cloudlessOne OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping cloudlessOne OÜ |
| 22 | 5 000 000 € raam | Flowit Estonia OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Flowit Estonia OÜ |
| 23 | 5 000 000 € raam | ROOTCODE OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping ROOTCODE OÜ |
| 24 | 5 000 000 € raam | Accubits Technologies Private LimitedIN | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Accubits Technologies Private Limited |
| 25 | 5 000 000 € raam | Dario BošnjakHR | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Deegloo d.o.o. |
| 26 | 5 000 000 € raam | AI TechnologiesUK | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping AI Technologies |
| 27 | 5 000 000 € raam | TransPerfect Translations B.V.NL | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping TransPerfect Translations B.V. |
| 28 | 5 000 000 € raam | U-Hopper srlIT | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping U-Hopper srl |
| 29 | 5 000 000 € raam | Sigmoid DOOMK | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping 5000000 |
| 30 | 5 000 000 € raam | Profinit EU, s.r.o.CZ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Profinit EU, s.r.o. |
| 31 | 5 000 000 € raam | Exposit Consulting, LLCPL | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Exposit Consulting, LLC |
| 32 | 5 000 000 € raam | BarrageHR | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Barrage |
| 33 | 5 000 000 € raam | AuroraLabz LLC OyFI | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping AuroraLabz LLC Oy |
| 34 | 5 000 000 € raam | InSky Solutions d.o.o.HR | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping InSky Solutions d.o.o. |
| 1 | 5 000 000 € raam | Avalanche Laboratory OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Avalanche Laboratory OÜ |
| 2 | 5 000 000 € raam | Tilde Eesti Osaühing + Tilde SIALV | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Tilde Eesti Osaühing ja Tilde SIA |
| 3 | 5 000 000 € raam | AKTSIASELTS HELMES | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping AKTSIASELTS HELMES |
| 4 | 5 000 000 € raam | Gofore Estonia OÜ + Gofore OyjFI | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Gofore Estonia OÜ ja Gofore Oyj |
| 5 | 5 000 000 € raam | Cybernetica AS | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Cybernetica AS |
| 6 | 5 000 000 € raam | Nortal AS | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Nortal AS |
| 7 | 5 000 000 € raam | Wisercat Estonia OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Wisercat Estonia OÜ |
| 8 | 5 000 000 € raam | HEMLEX OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping HEMLEX OÜ |
| 9 | 5 000 000 € raam | AS Finestmedia | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping AS Finestmedia |
| 10 | 5 000 000 € raam | AS CGI Eesti | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping AS CGI Eesti |
| 11 | 5 000 000 € raam | Dolm IT OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Dolm IT OÜ |
| 12 | 5 000 000 € raam | Osaühing Net Group | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Osaühing Net Group |
| 13 | 5 000 000 € raam | MINDTITAN OÜ + NOPE OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping MINDTITAN OÜ ja NOPE OÜ |
| 14 | 5 000 000 € raam | Datafruit OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Datafruit OÜ |
| 15 | 5 000 000 € raam | Alessandro Paciaroni | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Alessandro Paciaroni |
| 16 | 5 000 000 € raam | Solita OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Solita OÜ |
| 17 | 5 000 000 € raam | Artifig OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Artifig OÜ |
| 18 | 5 000 000 € raam | paulh OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping paulh OÜ |
| 19 | 5 000 000 € raam | Encodx OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Encodx OÜ |
| 20 | 5 000 000 € raam | Continuity IT Services OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Continuity IT Services OÜ |
| 21 | 5 000 000 € raam | cloudlessOne OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping cloudlessOne OÜ |
| 22 | 5 000 000 € raam | Flowit Estonia OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Flowit Estonia OÜ |
| 23 | 5 000 000 € raam | ROOTCODE OÜ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping ROOTCODE OÜ |
| 24 | 5 000 000 € raam | Accubits Technologies Private LimitedIN | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Accubits Technologies Private Limited |
| 25 | 5 000 000 € raam | Dario BošnjakHR | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Deegloo d.o.o. |
| 26 | 5 000 000 € raam | AI TechnologiesUK | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping AI Technologies |
| 27 | 5 000 000 € raam | TransPerfect Translations B.V.NL | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping TransPerfect Translations B.V. |
| 28 | 5 000 000 € raam | U-Hopper srlIT | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping U-Hopper srl |
| 29 | 5 000 000 € raam | Sigmoid DOOMK | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping 5000000 |
| 30 | 5 000 000 € raam | Profinit EU, s.r.o.CZ | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Profinit EU, s.r.o. |
| 31 | 5 000 000 € raam | Exposit Consulting, LLCPL | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Exposit Consulting, LLC |
| 32 | 5 000 000 € raam | BarrageHR | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping Barrage |
| 33 | 5 000 000 € raam | AuroraLabz LLC OyFI | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping AuroraLabz LLC Oy |
| 34 | 5 000 000 € raam | InSky Solutions d.o.o.HR | 72200000 — Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | Raamleping InSky Solutions d.o.o. |
Lisaandmed
- Hanke viide:
251239 - Hanke kuu: 2023-04
- Allikas: riigihanked.riik.ee (TED F03/F06/F25)