Raamleping ByteLife Solutions OÜ
Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus sõlmis 8. jaanuar 2024 22 osaga raamhanke
| Osa | Summa | Tarnija | CPV | Pealkiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 900 000 € raam | ByteLife Solutions OÜ | 72260000 — Tarkvaraga seotud teenused 72262000 — Tarkvara arendusteenused 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused 72500000 — Arvutiga seotud teenused 72253000 — Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused | Raamleping ByteLife Solutions OÜ |
| 2 | 900 000 € raam | Predictive OÜ | 72260000 — Tarkvaraga seotud teenused 72262000 — Tarkvara arendusteenused 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused 72500000 — Arvutiga seotud teenused 72253000 — Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused | Raamleping Predictive OÜ |
| 3 | 900 000 € raam | Tietoevry Estonia AS | 72260000 — Tarkvaraga seotud teenused 72262000 — Tarkvara arendusteenused 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused 72500000 — Arvutiga seotud teenused 72253000 — Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused | Raamleping Tietoevry Estonia AS |
| 4 | 900 000 € raam | Zetabit OÜ | 72260000 — Tarkvaraga seotud teenused 72262000 — Tarkvara arendusteenused 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused 72500000 — Arvutiga seotud teenused 72253000 — Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused | Raamleping Zetabit OÜ |
| 5 | 900 000 € raam | Gofore Estonia OÜ + Gofore OyjFIN | 72260000 — Tarkvaraga seotud teenused 72262000 — Tarkvara arendusteenused 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused 72500000 — Arvutiga seotud teenused 72253000 — Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused | Raamleping Gofore Estonia OÜ ja Gofore Oyj |
| 6 | 900 000 € raam | Telia Eesti AS | 72260000 — Tarkvaraga seotud teenused 72262000 — Tarkvara arendusteenused 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused 72500000 — Arvutiga seotud teenused 72253000 — Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused | Raamleping Telia Eesti AS |
| 7 | 900 000 € raam | Elisa Eesti AS | 72260000 — Tarkvaraga seotud teenused 72262000 — Tarkvara arendusteenused 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused 72500000 — Arvutiga seotud teenused 72253000 — Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused | Raamleping Elisa Eesti AS |
| 8 | 900 000 € raam | Aktsiaselts BALTIC COMPUTER SYSTEMS | 72260000 — Tarkvaraga seotud teenused 72262000 — Tarkvara arendusteenused 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused 72500000 — Arvutiga seotud teenused 72253000 — Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused | Raamleping Aktsiaselts BALTIC COMPUTER SYSTEMS |
| 9 | 900 000 € raam | AS Finestmedia | 72260000 — Tarkvaraga seotud teenused 72262000 — Tarkvara arendusteenused 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused 72500000 — Arvutiga seotud teenused 72253000 — Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused | Raamleping AS Finestmedia |
| 10 | 900 000 € raam | Trinidad Wiseman OÜ | 72260000 — Tarkvaraga seotud teenused 72262000 — Tarkvara arendusteenused 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused 72500000 — Arvutiga seotud teenused 72253000 — Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused | Raamleping Trinidad Wiseman OÜ |
| 11 | 900 000 € raam | DataFox OÜ | 72260000 — Tarkvaraga seotud teenused 72262000 — Tarkvara arendusteenused 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused 72500000 — Arvutiga seotud teenused 72253000 — Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused | Raamleping DataFox OÜ |
| 12 | 900 000 € raam | Zaproo OÜ | 72260000 — Tarkvaraga seotud teenused 72262000 — Tarkvara arendusteenused 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused 72500000 — Arvutiga seotud teenused 72253000 — Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused | Raamleping Zaproo OÜ |
| 13 | 900 000 € raam | HEISI IT OÜ | 72260000 — Tarkvaraga seotud teenused 72262000 — Tarkvara arendusteenused 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused 72500000 — Arvutiga seotud teenused 72253000 — Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused | Raamleping HEISI IT OÜ |
| 14 | 900 000 € raam | Pilveradar OÜ | 72260000 — Tarkvaraga seotud teenused 72262000 — Tarkvara arendusteenused 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused 72500000 — Arvutiga seotud teenused 72253000 — Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused | Raamleping Pilveradar OÜ |
| 15 | 900 000 € raam | Dolm IT OÜ | 72260000 — Tarkvaraga seotud teenused 72262000 — Tarkvara arendusteenused 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused 72500000 — Arvutiga seotud teenused 72253000 — Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused | Raamleping Dolm IT OÜ |
| 16 | 900 000 € raam | Solutional OÜ | 72260000 — Tarkvaraga seotud teenused 72262000 — Tarkvara arendusteenused 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused 72500000 — Arvutiga seotud teenused 72253000 — Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused | Raamleping Solutional OÜ |
| 17 | 900 000 € raam | Web Systems OÜ | 72260000 — Tarkvaraga seotud teenused 72262000 — Tarkvara arendusteenused 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused 72500000 — Arvutiga seotud teenused 72253000 — Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused | Raamleping Web Systems OÜ |
| 18 | 900 000 € raam | Nortal AS | 72260000 — Tarkvaraga seotud teenused 72262000 — Tarkvara arendusteenused 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused 72500000 — Arvutiga seotud teenused 72253000 — Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused | Raamleping Nortal AS |
| 19 | 900 000 € raam | DBAcc Estonia OÜ | 72260000 — Tarkvaraga seotud teenused 72262000 — Tarkvara arendusteenused 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused 72500000 — Arvutiga seotud teenused 72253000 — Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused | Raamleping DBAcc Estonia OÜ |
| 20 | 900 000 € raam | Proact Estonia AS | 72260000 — Tarkvaraga seotud teenused 72262000 — Tarkvara arendusteenused 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused 72500000 — Arvutiga seotud teenused 72253000 — Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused | Raamleping Proact Estonia AS |
| 21 | 900 000 € raam | OIXIO AS | 72260000 — Tarkvaraga seotud teenused 72262000 — Tarkvara arendusteenused 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused 72500000 — Arvutiga seotud teenused 72253000 — Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused | Raamleping OIXIO AS |
| 22 | 900 000 € raam | AS Atea | 72260000 — Tarkvaraga seotud teenused 72262000 — Tarkvara arendusteenused 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused 72500000 — Arvutiga seotud teenused 72253000 — Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused | Raamleping AS Atea |
Lisaandmed
- Hanke viide:
5762f82a-404f-4d35-91d0-b9f3f8c298a9 - Hanke kuu: 2024-01
- Allikas: riigihanked.riik.ee (eForms UBL)