UPTIME OÜ
Lepinguid tarnijana
18
Üksiklepingute summa
1 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
3,5 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
13
erinevat partnerit
Töötajaid
—
aastaaruanne puudub
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 8 | 2 262 678 € |
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 3 | 914 000 € |
| 72250000 | Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | 1 | 500 000 € |
| 72212311 | Dokumentide haldamise tarkvara arendusteenused | 2 | 410 000 € |
| 72261000 | Tarkvara tugiteenused | 2 | 264 600 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 2 | 153 100 € |
Hankijad (13)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | aktsiaselts Eesti Raudtee | 1 365 000 € |
| 2 | Tallinna Tehnikaülikool | 500 000 € |
| 3 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 500 000 € |
| 4 | Välisministeerium | 413 998 € |
| 5 | Riigikontroll | 410 000 € |
| 6 | Eesti Haigekassa | 264 600 € |
| 7 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 264 000 € |
| 8 | Eesti Töötukassa | 214 000 € |
| 9 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 200 000 € |
| 10 | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 119 040 € |
| 11 | Sihtasutus Tallinna Lastehaigla | 100 640 € |
| 12 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 100 000 € |
| 13 | Sihtasutus Pärnu Haigla | 53 100 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 447 400 € | 572 400 € |
| 2023 | 5 | 240 639 € | 793 639 € |
| 2022 | 5 | 270 240 € | 1 010 239 € |
| 2021 | 4 | 53 100 € | 2 128 100 € |