Hyperintelligent Aliens OÜ
Lepinguid tarnijana
6
Üksiklepingute summa
0 €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
1,7 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
4
erinevat partnerit
Töötajaid
3
FTE keskmine FY2024
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 3 | 1 461 998 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 1 | 142 500 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 1 | 138 500 € |
| 72240000 | Süsteemanalüüsi ja programmeerimisteenused | 1 | 77 € |
Hankijad (4)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Elering AS | 861 998 € |
| 2 | Haridus- ja Teadusministeerium | 600 000 € |
| 3 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 281 000 € |
| 4 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 77 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 € | 142 500 € |
| 2023 | 3 | 0 € | 862 075 € |
| 2022 | 1 | 0 € | 600 000 € |
| 2021 | 1 | 0 € | 138 500 € |
Kõik lepingud (6)
| Kuupäev | Summa | Hankija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 9. november 2022 | 600 000 € raam | Haridus- ja Teadusministeerium | Raamleping Pinali hooldus ja arendus |
| 3. märts 2023 | 430 999 € raam | Elering AS | Raamleping |
| 7. juuni 2023 | 430 999 € raam | Elering AS | Raamleping |
| 2. oktoober 2024 | 142 500 € raam | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | Raamleping nr 283078 ITO |
| 19. märts 2021 | 138 500 € raam | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | Raamleping nr 231841 ITO |
| 2. märts 2023 | 77 € raam | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | Raamleping |