Piksel OÜ
Lepinguid tarnijana
19
Üksiklepingute summa
2,4 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
3,9 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
11
erinevat partnerit
Töötajaid
28
FTE keskmine FY2024
83,9 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72240000 | Süsteemanalüüsi ja programmeerimisteenused | 2 | 3 138 000 € |
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 5 | 2 224 599 € |
| 72300000 | Andmeteenused | 1 | 2 000 000 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 3 | 599 800 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 3 | 547 488 € |
| 72610000 | Arvuti tugiteenused | 2 | 306 600 € |
| 72212311 | Dokumentide haldamise tarkvara arendusteenused | 2 | 260 000 € |
| 48611000 | Andmebaasitarkvarapakett | 1 | 60 480 € |
Hankijad (11)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 3 000 000 € |
| 2 | Haridus- ja Teadusministeerium | 2 000 000 € |
| 3 | Tallinna Strateegiakeskus | 1 187 000 € |
| 4 | Elering AS | 677 599 € |
| 5 | Sihtasutus Kutsekoda | 535 000 € |
| 6 | Tartu Linnavalitsus | 371 400 € |
| 7 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 360 000 € |
| 8 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 324 000 € |
| 9 | Saue Vallavalitsus | 320 480 € |
| 10 | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 278 000 € |
| 11 | Põlva Vallavalitsus | 83 488 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 180 000 € | 523 488 € |
| 2024 | 4 | 1 327 000 € | 3 727 000 € |
| 2023 | 5 | 796 680 € | 796 680 € |
| 2022 | 3 | 324 000 € | 3 751 999 € |
| 2021 | 3 | 64 800 € | 337 800 € |