Saue Vallavalitsus
Lepinguid hankijana
14
Üksiklepingute summa
475,9 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
1,1 mln €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
6
erinevat partnerit
Mida ostetakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 48190000 | Õppetarkvara pakett | 6 | 598 762 € |
| 72212311 | Dokumentide haldamise tarkvara arendusteenused | 2 | 260 000 € |
| 48440000 | Finantsanalüüsi ja raamatupidamistarkvarapakett | 1 | 177 537 € |
| 72212443 | Raamatupidamistarkvara arendusteenused | 1 | 130 000 € |
| 72212450 | Tööajaarvestus- või personalitarkvara arendusteenused | 1 | 130 000 € |
| 48450000 | Tööajaarvestus- või personalitarkvarapakett | 1 | 98 280 € |
| 48311100 | Dokumendihaldussüsteemid | 1 | 80 794 € |
| 48611000 | Andmebaasitarkvarapakett | 1 | 60 480 € |
Tarnijad (6)
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Star Cloud OÜ | 540 000 € |
| 2 | Piksel OÜ | 320 480 € |
| 3 | Aktsiaselts Fujitsu Estonia | 307 537 € |
| 4 | aktsiaselts Andevis | 228 280 € |
| 5 | Amphora Infohaldus OÜ | 80 794 € |
| 6 | Edukas Education OÜ | 58 762 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 258 330 € | 758 330 € |
| 2024 | 3 | 58 762 € | 298 762 € |
| 2023 | 2 | 60 480 € | 170 480 € |
| 2022 | 1 | 0 € | 110 000 € |
| 2021 | 2 | 98 280 € | 198 280 € |