Aktsiaselts Fujitsu Estonia
Lepinguid tarnijana
35
Üksiklepingute summa
10 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
73,4 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
15
erinevat partnerit
Töötajaid
302
FTE keskmine FY2024
33,1 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 9 | 36 588 667 € |
| 72212991 | Tabelitarkvara arendusteenused | 1 | 25 000 000 € |
| 72300000 | Andmeteenused | 1 | 6 765 341 € |
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 10 | 5 162 000 € |
| 72590000 | Arvutiga seotud professionaalsed teenused | 1 | 5 000 000 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 3 | 2 000 000 € |
| 48810000 | Infosüsteemid | 1 | 1 500 000 € |
| 48440000 | Finantsanalüüsi ja raamatupidamistarkvarapakett | 3 | 1 046 617 € |
Hankijad (15)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Riigi Infosüsteemi Amet | 26 666 667 € |
| 2 | Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 25 000 000 € |
| 3 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 10 000 000 € |
| 4 | Eesti Haigekassa | 6 765 342 € |
| 5 | Tallinna Tehnikaülikool | 5 750 000 € |
| 6 | Haridus- ja Teadusministeerium | 1 900 000 € |
| 7 | Tallinna Ülikool | 1 547 453 € |
| 8 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 1 500 000 € |
| 9 | Eesti Töötukassa | 1 382 800 € |
| 10 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 1 299 200 € |
| 11 | aktsiaselts Eesti Raudtee | 832 000 € |
| 12 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 700 780 € |
| 13 | Saue Vallavalitsus | 307 537 € |
| 14 | Rae Vallavalitsus | 168 300 € |
| 15 | Hiiumaa Vallavalitsus | 32 880 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 427 137 € | 6 137 137 € |
| 2024 | 2 | 0 € | 962 000 € |
| 2023 | 8 | 168 301 € | 36 908 301 € |
| 2022 | 8 | 9 064 541 € | 29 274 541 € |
| 2021 | 9 | 330 733 € | 10 570 979 € |