RAAMLEPING aktsiaselts Proekspert
Riigi Infosüsteemi Amet sõlmis 4. august 2022 25 osaga raamhanke
| Osa | Summa | Tarnija | CPV | Pealkiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 000 € raam | aktsiaselts Proekspert | 72590000 — Arvutiga seotud professionaalsed teenused | RAAMLEPING aktsiaselts Proekspert |
| 2 | 1 000 000 € raam | Kuus Õuna OÜ | 72590000 — Arvutiga seotud professionaalsed teenused | RAAMLEPING Kuus Õuna OÜ |
| 3 | 1 000 000 € raam | AKTSIASELTS HELMES | 72590000 — Arvutiga seotud professionaalsed teenused | RAAMLEPING AKTSIASELTS HELMES |
| 4 | 1 000 000 € raam | Devtailor OÜ | 72590000 — Arvutiga seotud professionaalsed teenused | RAAMLEPING Devtailor OÜ |
| 5 | 1 000 000 € raam | AS CGI Eesti | 72590000 — Arvutiga seotud professionaalsed teenused | RAAMLEPING AS CGI Eesti |
| 6 | 1 000 000 € raam | Snowhound OÜ | 72590000 — Arvutiga seotud professionaalsed teenused | RAAMLEPING Snowhound OÜ |
| 7 | 1 000 000 € raam | Intelex Insight OÜ | 72590000 — Arvutiga seotud professionaalsed teenused | RAAMLEPING Intelex Insight OÜ |
| 8 | 1 000 000 € raam | OÜ Web Expert | 72590000 — Arvutiga seotud professionaalsed teenused | RAAMLEPING OÜ Web Expert |
| 9 | 1 000 000 € raam | Bolt Studios OÜ | 72590000 — Arvutiga seotud professionaalsed teenused | RAAMLEPING Bolt Studios OÜ |
| 10 | 1 000 000 € raam | MINDTITAN OÜ | 72590000 — Arvutiga seotud professionaalsed teenused | RAAMLEPING MINDTITAN OÜ |
| 11 | 1 000 000 € raam | OmDev OÜ | 72590000 — Arvutiga seotud professionaalsed teenused | RAAMLEPING OmDev OÜ |
| 12 | 1 000 000 € raam | SRINI OÜ | 72590000 — Arvutiga seotud professionaalsed teenused | RAAMLEPING SRINI OÜ |
| 13 | 1 000 000 € raam | Flowit Estonia OÜ | 72590000 — Arvutiga seotud professionaalsed teenused | RAAMLEPING Flowit Estonia OÜ |
| 14 | 1 000 000 € raam | Zero Technologies OÜ | 72590000 — Arvutiga seotud professionaalsed teenused | RAAMLEPING Zero Technologies OÜ |
| 15 | 1 000 000 € raam | Red Function OÜ | 72590000 — Arvutiga seotud professionaalsed teenused | RAAMLEPING Red Function OÜ |
| 16 | 1 000 000 € raam | AS Finestmedia | 72590000 — Arvutiga seotud professionaalsed teenused | RAAMLEPING AS Finestmedia |
| 17 | 1 000 000 € raam | Avalanche Laboratory OÜ | 72590000 — Arvutiga seotud professionaalsed teenused | RAAMLEPING Avalanche Laboratory OÜ |
| 18 | 1 000 000 € raam | Remarc Systems OÜ | 72590000 — Arvutiga seotud professionaalsed teenused | RAAMLEPING Remarc Systems OÜ |
| 19 | 1 000 000 € raam | Tieto Estonia Aktsiaselts | 72590000 — Arvutiga seotud professionaalsed teenused | RAAMLEPING Tieto Estonia Aktsiaselts |
| 20 | 1 000 000 € raam | Gofore Estonia OÜ | 72590000 — Arvutiga seotud professionaalsed teenused | RAAMLEPING Gofore Estonia OÜ |
| 21 | 1 000 000 € raam | 1k-digital.com OÜ | 72590000 — Arvutiga seotud professionaalsed teenused | RAAMLEPING 1k-digital.com OÜ |
| 22 | 1 000 000 € raam | Margus TREUMUTH | 72590000 — Arvutiga seotud professionaalsed teenused | RAAMLEPING Margus TREUMUTH |
| 23 | 1 000 000 € raam | osaühing Elvior | 72590000 — Arvutiga seotud professionaalsed teenused | RAAMLEPING osaühing Elvior |
| 24 | 1 000 000 € raam | Solita OÜ | 72590000 — Arvutiga seotud professionaalsed teenused | RAAMLEPING Solita OÜ |
| 25 | 1 000 000 € raam | Osaühing Net Group | 72590000 — Arvutiga seotud professionaalsed teenused | RAAMLEPING Osaühing Net Group |
Lisaandmed
- Hanke viide:
247629 - Hanke kuu: 2022-08
- Allikas: riigihanked.riik.ee (TED F03/F06/F25)