1k-digital.com OÜ
Lepinguid tarnijana
6
Üksiklepingute summa
191,2 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
1,3 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
6
erinevat partnerit
Töötajaid
6
FTE keskmine FY2024
31,9 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72590000 | Arvutiga seotud professionaalsed teenused | 1 | 1 000 000 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 4 | 419 200 € |
| 72212221 | Interneti brauseri tarkvara arendusteenused | 1 | 31 900 € |
Hankijad (6)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Riigi Infosüsteemi Amet | 1 000 000 € |
| 2 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 200 000 € |
| 3 | Riigi Tugiteenuste Keskus | 140 400 € |
| 4 | Välisministeerium | 59 900 € |
| 5 | Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa | 31 900 € |
| 6 | Sihtasutus Saaremaa Muuseum | 18 900 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 € | 59 900 € |
| 2024 | 1 | 140 400 € | 140 400 € |
| 2023 | 2 | 18 900 € | 218 900 € |
| 2022 | 2 | 31 900 € | 1 031 900 € |
Kõik lepingud (6)
| Kuupäev | Summa | Hankija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 19. juuli 2022 | 1 000 000 € raam | Riigi Infosüsteemi Amet | RAAMLEPING 1k-digital.com OÜ |
| 22. november 2023 | 200 000 € raam | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Raamleping "Veebide hooldus- ja arendustööde teenuse tellimine" (5) |
| 16. juuli 2024 | 140 400 € | Riigi Tugiteenuste Keskus | Töövõtuleping |
| 6. august 2025 | 59 900 € raam | Välisministeerium | Raamleping |
| 2. september 2022 | 31 900 € | Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa | Minu AHHAA elamus hankeleping |
| 24. juuli 2023 | 18 900 € | Sihtasutus Saaremaa Muuseum | TÖÖVÕTULEPING |