OÜ Web Expert
Lepinguid tarnijana
23
Üksiklepingute summa
1,5 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
28,6 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
19
erinevat partnerit
Töötajaid
21
FTE keskmine FY2024
71,9 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72212991 | Tabelitarkvara arendusteenused | 1 | 25 000 000 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 9 | 1 849 407 € |
| 72240000 | Süsteemanalüüsi ja programmeerimisteenused | 3 | 1 157 020 € |
| 72590000 | Arvutiga seotud professionaalsed teenused | 1 | 1 000 000 € |
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 2 | 1 000 000 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 2 | 221 150 € |
| 72230000 | Tellimustarkvara arendusteenused | 1 | 90 000 € |
| 72210000 | Tarkvarapakettide programmeerimisteenused | 1 | 59 550 € |
Hankijad (19)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 25 000 000 € |
| 2 | Tallinna Linnakantselei | 1 109 140 € |
| 3 | Riigi Infosüsteemi Amet | 1 000 000 € |
| 4 | Haridus- ja Teadusministeerium | 800 000 € |
| 5 | Tallinna Tehnikaülikool | 800 000 € |
| 6 | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 736 788 € |
| 7 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 390 000 € |
| 8 | Elering AS | 200 000 € |
| 9 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 90 000 € |
| 10 | Põlva Vallavalitsus | 68 660 € |
| 11 | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | 59 550 € |
| 12 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 48 720 € |
| 13 | Sihtasutus Tallinna Hambakliinik | 47 880 € |
| 14 | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 46 450 € |
| 15 | Eesti Pank | 34 200 € |
| 16 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 31 150 € |
| 17 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 27 720 € |
| 18 | Eesti Haigekassa | 54 € |
| 19 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 43 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 68 660 € | 68 660 € |
| 2024 | 2 | 34 200 € | 834 200 € |
| 2023 | 5 | 76 440 € | 25 476 440 € |
| 2022 | 8 | 125 480 € | 1 315 577 € |
| 2021 | 7 | 1 205 478 € | 2 795 478 € |