Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla
Lepinguid hankijana
17
Üksiklepingute summa
712,2 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
3,8 mln €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
17
erinevat partnerit
Mida ostetakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 5 | 2 635 550 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 3 | 564 999 € |
| 48611000 | Andmebaasitarkvarapakett | 1 | 380 000 € |
| 48900000 | Mitmesugused tarkvarapaketid ja arvutisüsteemid | 1 | 314 901 € |
| 48510000 | Sidetarkvarapakett | 1 | 200 000 € |
| 48190000 | Õppetarkvara pakett | 1 | 120 000 € |
| 48820000 | Serverid | 1 | 81 821 € |
| 48180000 | Meditsiinitarkvara pakett | 1 | 59 544 € |
Tarnijad (17)
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | aktsiaselts MEDISOFT | 1 500 000 € |
| 2 | aktsiaselts Andevis | 1 000 000 € |
| 3 | osaühing G.W.Berg | 380 000 € |
| 4 | Adepta Solutions OÜ | 250 000 € |
| 5 | Optimus Systems AS | 214 999 € |
| 6 | Esecom International OÜ | 200 000 € |
| 7 | Osaühing GT Tarkvara | 189 462 € |
| 8 | BRS Networks Baltic AS | 157 450 € |
| 9 | Coursy Technology OÜ | 120 000 € |
| 10 | OIXIO Digital AS | 100 000 € |
| 11 | OIXIO AS | 81 821 € |
| 12 | Critex GmbHDE | 65 600 € |
| 13 | Fresenius Medical Care Suomi OYFIN | 59 544 € |
| 14 | Siemens Healthcare Oy Eesti filiaal | 57 385 € |
| 15 | Pernimo Solutions OÜ | 38 800 € |
| 16 | OÜ Web Expert | 31 150 € |
| 17 | SYSAID TECHNOLOGIES LTDISR | 30 996 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 30 996 € | 1 080 996 € |
| 2024 | 4 | 180 165 € | 1 180 165 € |
| 2023 | 4 | 346 912 € | 2 061 911 € |
| 2022 | 2 | 88 535 € | 88 535 € |
| 2021 | 1 | 65 600 € | 65 600 € |