osaühing Resta
Lepinguid tarnijana
13
Üksiklepingute summa
838,6 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
3,9 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
7
erinevat partnerit
Töötajaid
10
FTE keskmine FY2024
83,9 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 6 | 2 779 200 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 2 | 1 500 000 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 3 | 442 400 € |
| 72300000 | Andmeteenused | 1 | 200 000 € |
| 72212900 | Mitmesugused tarkvaraarendusteenused ja arvutisüsteemid | 1 | 16 200 € |
Hankijad (7)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Eesti Töötukassa | 1 819 200 € |
| 2 | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 1 000 000 € |
| 3 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 960 000 € |
| 4 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 500 000 € |
| 5 | Tallinna Strateegiakeskus | 442 400 € |
| 6 | AS Eesti Liinirongid | 200 000 € |
| 7 | Võru Linnavalitsus | 16 200 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 180 000 € | 1 759 200 € |
| 2023 | 3 | 380 000 € | 880 000 € |
| 2022 | 3 | 442 400 € | 442 400 € |
| 2021 | 3 | 16 200 € | 1 856 200 € |