CAD-süsteemide osaühing
Lepinguid tarnijana
5
Üksiklepingute summa
184 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
0 €
mitte tegelik kulu
Hankijad
4
erinevat partnerit
Töötajaid
2
FTE keskmine FY2024
92 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 48900000 | Mitmesugused tarkvarapaketid ja arvutisüsteemid | 1 | 70 000 € |
| 72253200 | Süsteemi tugiteenused | 2 | 65 570 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 1 | 26 000 € |
| 72267000 | Tarkvara hooldus- ja parandusteenused | 1 | 22 438 € |
Hankijad (4)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Eesti Geoloogiateenistus | 70 000 € |
| 2 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 65 570 € |
| 3 | aktsiaselts Eesti Raudtee | 26 000 € |
| 4 | Pärnu Linnavalitsus | 22 438 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 34 045 € | 34 045 € |
| 2024 | 2 | 57 525 € | 57 525 € |
| 2023 | 1 | 70 000 € | 70 000 € |
| 2021 | 1 | 22 438 € | 22 438 € |
Kõik lepingud (5)
| Kuupäev | Summa | Hankija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 22. detsember 2023 | 70 000 € | Eesti Geoloogiateenistus | TARKVARA KASUTUSÕIGUSE OSTU-MÜÜGI LEPING |
| 6. jaanuar 2025 | 34 045 € | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | Hankeleping |
| 4. jaanuar 2024 | 31 525 € | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | Hankeleping "Bentley SELECT Open Access tugi- ja hooldusteenus“ |
| 9. aprill 2024 | 26 000 € | aktsiaselts Eesti Raudtee | Leping 16924 |
| 31. detsember 2021 | 22 438 € | Pärnu Linnavalitsus | Hankeleping |