Eesti Geoloogiateenistus
Lepinguid hankijana
12
Üksiklepingute summa
1,3 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
120 tuh €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
8
erinevat partnerit
Mida ostetakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 2 | 808 750 € |
| 48900000 | Mitmesugused tarkvarapaketid ja arvutisüsteemid | 6 | 346 060 € |
| 72250000 | Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | 1 | 120 000 € |
| 72261000 | Tarkvara tugiteenused | 1 | 60 000 € |
| 72221000 | Ärianalüüsi nõustamisteenused | 1 | 54 500 € |
| 48300000 | Dokumentide loomise, joonestus-, piltkaardistus-, plaanimise ja tootlikkuse tarkvarapakett | 1 | 49 384 € |
Tarnijad (8)
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | UEC OÜ | 763 250 € |
| 2 | Osaühing ALPHAGIS | 340 000 € |
| 3 | Aktsiaselts Datel | 120 000 € |
| 4 | CAD-süsteemide osaühing | 70 000 € |
| 5 | OY Meridata Finland LTDFI | 49 384 € |
| 6 | Deswik Europe LimitedGBR | 44 740 € |
| 7 | Seequent LimitedNZ | 28 021 € |
| 8 | Bentley Systems International Ltd.IE | 23 299 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 44 740 € | 44 740 € |
| 2023 | 3 | 193 299 € | 193 299 € |
| 2022 | 4 | 818 134 € | 938 134 € |
| 2021 | 4 | 262 521 € | 262 521 € |
Kõik lepingud (12)
| Kuupäev | Summa | Tarnija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 6. juuli 2022 | 708 750 € | UEC OÜ | Töövõtuleping |
| 20. detsember 2021 | 180 000 € | Osaühing ALPHAGIS | Müügileping |
| 26. oktoober 2022 | 120 000 € raam | Aktsiaselts Datel | Töövõtuleping |
| 7. november 2023 | 100 000 € | Osaühing ALPHAGIS | Töövõtuleping |
| 22. detsember 2023 | 70 000 € | CAD-süsteemide osaühing | TARKVARA KASUTUSÕIGUSE OSTU-MÜÜGI LEPING |
| 30. november 2022 | 60 000 € | Osaühing ALPHAGIS | Töövõtuleping |
| 15. jaanuar 2021 | 54 500 € | UEC OÜ | TÖÖVÕTULEPING |
| 13. aprill 2022 | 49 384 € | OY Meridata Finland LTDFI | Public procurement contract |
| 31. jaanuar 2024 | 44 740 € | Deswik Europe LimitedGBR | Software Right of Use Contract |
| 2. jaanuar 2023 | 23 299 € | Bentley Systems International Ltd.IE | Leapfrog Geo Subscription |
| 9. detsember 2021 | 20 471 € | Seequent LimitedNZ | Litsentsileping Geo |
| 9. detsember 2021 | 7550 € | Seequent LimitedNZ | Litsentsileping Edge |