AgileWorks AS
Lepinguid tarnijana
8
Üksiklepingute summa
897,3 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
2 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
5
erinevat partnerit
Töötajaid
26
FTE keskmine FY2024
34,5 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72240000 | Süsteemanalüüsi ja programmeerimisteenused | 2 | 1 549 632 € |
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 1 | 500 000 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 2 | 442 680 € |
| 72210000 | Tarkvarapakettide programmeerimisteenused | 1 | 210 000 € |
| 48810000 | Infosüsteemid | 1 | 151 060 € |
| 72221000 | Ärianalüüsi nõustamisteenused | 1 | 43 946 € |
Hankijad (5)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Transpordiamet | 2 049 632 € |
| 2 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 571 060 € |
| 3 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 210 000 € |
| 4 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 43 946 € |
| 5 | Eesti Energia AS | 22 680 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 43 946 € | 1 543 946 € |
| 2024 | 2 | 259 632 € | 259 632 € |
| 2023 | 1 | 22 680 € | 22 680 € |
| 2022 | 3 | 571 060 € | 1 071 060 € |
Kõik lepingud (8)
| Kuupäev | Summa | Hankija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 7. jaanuar 2025 | 1 500 000 € raam | Transpordiamet | Raamleping_merenduse valdkonna infosüsteemide arendus- ja hooldusteenuse ost (AgileWorks AS |
| 14. veebruar 2022 | 500 000 € raam | Transpordiamet | TÖÖVÕTULEPING nr |
| 1. veebruar 2022 | 420 000 € | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | Hankeleping |
| 31. detsember 2024 | 210 000 € | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | Leping |
| 9. veebruar 2022 | 151 060 € | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | Arendusleping |
| 30. august 2024 | 49 632 € | Transpordiamet | Hankeleping - Elektroonilise mereinfosüsteemi (EMDE) äri-ja süsteemianalüüs |
| 27. mai 2025 | 43 946 € | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | Hankeleping |
| 12. oktoober 2023 | 22 680 € | Eesti Energia AS | Hankeleping |