Raamleping_Stallion_osa 1
sõlmis 15. august 2022 9 osaga raamhanke
| Osa | Summa | Tarnija | CPV | Pealkiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 000 000 € raam | Aktsiaselts Stallion | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48200000 — Võrgukasutuse, internetivõrgu ja intranetivõrgu tarkvarapakett 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_Stallion_osa 1 |
| 2 | 10 000 000 € raam | Aktsiaselts Vendomar | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48200000 — Võrgukasutuse, internetivõrgu ja intranetivõrgu tarkvarapakett 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_Vendomar_osa 1 |
| 3 | 10 000 000 € raam | Elisa Eesti AS | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48200000 — Võrgukasutuse, internetivõrgu ja intranetivõrgu tarkvarapakett 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_SantaMonica_osa 1 |
| 4 | 10 000 000 € raam | AS Atea | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48200000 — Võrgukasutuse, internetivõrgu ja intranetivõrgu tarkvarapakett 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_ATEA_osa 1 |
| 5 | 10 000 000 € raam | Telia Eesti AS | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48200000 — Võrgukasutuse, internetivõrgu ja intranetivõrgu tarkvarapakett 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_Telia_osa 1 |
| 6 | 10 000 000 € raam | Aktsiaselts Datel | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48200000 — Võrgukasutuse, internetivõrgu ja intranetivõrgu tarkvarapakett 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_Datel_osa 1 |
| 7 | 10 000 000 € raam | Osaühing Datagate | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48200000 — Võrgukasutuse, internetivõrgu ja intranetivõrgu tarkvarapakett 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_Datagate_osa 1 |
| 8 | 10 000 000 € raam | OIXIO AS | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48200000 — Võrgukasutuse, internetivõrgu ja intranetivõrgu tarkvarapakett 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_OIXIO_osa 1 |
| 9 | 10 000 000 € raam | DataFox OÜ | 30210000 — Andmetöötlusmasinad (riistvara) 48200000 — Võrgukasutuse, internetivõrgu ja intranetivõrgu tarkvarapakett 48820000 — Serverid 48960000 — Kettaseadmete ja süsteemitarkvarapakett | Raamleping_DataFox_osa 1 |
Lisaandmed
- Hanke viide:
6842fb1e-de37-4948-8b98-a280fbcb5f86 - Hanke kuu: 2023-06
- Allikas: riigihanked.riik.ee (eForms UBL)