Osaühing Datagate
Lepinguid tarnijana
14
Üksiklepingute summa
760,4 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
41,5 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
9
erinevat partnerit
Töötajaid
15
FTE keskmine FY2024
50,7 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 30210000 | Andmetöötlusmasinad (riistvara) | 5 | 40 535 689 € |
| 64210000 | Telefoni- ja andmeedastusteenused | 1 | 1 500 000 € |
| 48820000 | Serverid | 4 | 145 195 € |
| 30200000 | Arvutiseadmed ja nende tarvikud | 1 | 40 622 € |
| 48823000 | Failiserverid | 2 | 28 733 € |
| 37400000 | Spordikaubad ja -varustus | 1 | 10 189 € |
Hankijad (9)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | 30 000 000 € |
| 2 | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 1 500 000 € |
| 3 | Riigi Infosüsteemi Amet | 535 689 € |
| 4 | Tallinna Tehnikaülikool | 68 566 € |
| 5 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 53 391 € |
| 6 | Rahvusarhiiv | 41 207 € |
| 7 | Tartu Ülikool | 40 622 € |
| 8 | aktsiaselts "Põlva Haigla" | 10 764 € |
| 9 | Paide Linnavalitsus | 10 189 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 589 080 € | 589 080 € |
| 2024 | 3 | 92 638 € | 92 638 € |
| 2023 | 1 | 15 425 € | 15 425 € |
| 2022 | 4 | 12 474 € | 40 012 474 € |
| 2021 | 3 | 50 811 € | 1 550 811 € |