Leping
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus sõlmis 31. august 2022 6 osaga raamhanke
| Osa | Summa | Tarnija | CPV | Pealkiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 000 000 € raam | AKTSIASELTS TELEGRUPP | 32424000 — Võrgu infrastruktuur 32420000 — Võrguseadmed 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | Leping |
| 2 | 2 000 000 € raam | OIXIO AS | 32424000 — Võrgu infrastruktuur 32420000 — Võrguseadmed 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | Leping_ |
| 3 | 2 000 000 € raam | SIA Baltic Premier Partners Eesti filiaal | 32424000 — Võrgu infrastruktuur 32420000 — Võrguseadmed 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | Leping. |
| 4 | 4 000 000 € raam | Santa Monica Networks AS | 32424000 — Võrgu infrastruktuur 32420000 — Võrguseadmed 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | LEPING |
| 5 | 4 000 000 € raam | ByteLife Solutions OÜ | 32424000 — Võrgu infrastruktuur 32420000 — Võrguseadmed 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | LEPING_ |
| 6 | 4 000 000 € raam | AS Atea | 32424000 — Võrgu infrastruktuur 32420000 — Võrguseadmed 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | LEPING. |
Lisaandmed
- Hanke viide:
250392 - Hanke kuu: 2022-09
- Allikas: riigihanked.riik.ee (TED F03/F06/F25)