Raamhange: Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (registrikood 70008440) sõlmis 31. august 2022 tarnijatega AKTSIASELTS TELEGRUPP (10201478), OIXIO AS (11038974), SIA Baltic Premier Partners Eesti filiaal (11915889), Santa Monica Networks AS (10455552), ByteLife Solutions OÜ (11179901) ja AS Atea (10088390) Eesti IT-riigihanke „Raamhange: Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus" (6 osaga raamhange) raamlepingu ülemmääraga 18 000 000 €.
| Osa | Summa | Tarnija | CPV | Pealkiri | Allikas Riigihangete registris |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 000 000 € raam | AKTSIASELTS TELEGRUPP | 32424000 — Võrgu infrastruktuur 32420000 — Võrguseadmed 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | Leping | |
| 2 | 2 000 000 € raam | OIXIO AS | 32424000 — Võrgu infrastruktuur 32420000 — Võrguseadmed 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | Leping_ | |
| 3 | 2 000 000 € raam | SIA Baltic Premier Partners Eesti filiaal | 32424000 — Võrgu infrastruktuur 32420000 — Võrguseadmed 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | Leping. | |
| 4 | 4 000 000 € raam | Santa Monica Networks AS | 32424000 — Võrgu infrastruktuur 32420000 — Võrguseadmed 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | LEPING | |
| 5 | 4 000 000 € raam | ByteLife Solutions OÜ | 32424000 — Võrgu infrastruktuur 32420000 — Võrguseadmed 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | LEPING_ | |
| 6 | 4 000 000 € raam | AS Atea | 32424000 — Võrgu infrastruktuur 32420000 — Võrguseadmed 72250000 — Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | LEPING. |
Pakkujad (6)
Kõik ettevõtted, kes sellel hankel pakkumuse esitasid — Riigihangete registri pakkumuste loetelu järgi. Võitjad on märgitud.
- AKTSIASELTS TELEGRUPP Võitis
- AS Atea Võitis
- ByteLife Solutions OÜ Võitis
- OIXIO IT AS Võitis
- Santa Monica Networks AS Võitis
- SIA Baltic Premier Partners Eesti filiaal Võitis
Lisaandmed
- Hanke viide:
250392(avalduse leht Riigihangete registris) - Hankija eeldatav maksumus hanketeates (31.05.2022): 6 000 000 € (raamlepingu ülemmäär ei ole eeldatava maksumusega otse võrreldav)
- Hanke kuu: 2022-09
- Allikas: riigihanked.riik.ee (TED F03/F06/F25)