IT-riigihanked 2019
8 lepingut · üksiklepingute summa 5 754 981 € · raamlepingute ülemmäärad 0 €.
Lepingud
8
Üksiklepingud
5 754 981 €
tegelik kulu
Raamlepingud
0 €
ülemmäärad
Suurimad üksiklepingud 2019
| Kuupäev | Summa | Hankija | Tarnija | Pealkiri |
|---|---|---|---|---|
| 18. märts 2019 | 2 639 545 € | Eesti Energia AS | Navitasoft Zrt.HUN | Physical Electricity Trading IT Solution Agreement |
| 18. märts 2019 | 2 425 975 € | Eesti Energia AS | Navitasoft Zrt.HUN | Physical Electricity Trading IT Solution Agreement |
| 5. juuli 2019 | 300 000 € | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | Dolm IT OÜ | STAR hooldus- ja väiketööde hankeleping |
| 10. juuni 2019 | 155 600 € | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | aktsiaselts MEDISOFT | Arvutiprogrammi ’Apteek’ arenduse ning hoolduse riigihankeleping |
| 13. mai 2019 | 146 100 € | AS HOOLEKANDETEENUSED | Wizon OÜ | 2019L-23379-1 03.05.2019 Leping |
| 29. märts 2019 | 43 721 € | SIHTASUTUS EESTI TERVISHOIU PILDIPANK | ByteLife Solutions OÜ | Hankeleping, serverite ostmine |
| 28. detsember 2019 | 30 540 € | Välisministeerium | Trinidad Wiseman OÜ | Litsentsileping |
| 29. oktoober 2019 | 13 500 € | Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla | aktsiaselts SEMETRON | hankeleping |
Top 10 tarnijat (2019)
| # | Tarnija | Kokku | Lepinguid |
|---|---|---|---|
| 1 | Navitasoft Zrt. | 5 065 520 € | 2 |
| 2 | Dolm IT OÜ | 300 000 € | 1 |
| 3 | aktsiaselts MEDISOFT | 155 600 € | 1 |
| 4 | Wizon OÜ | 146 100 € | 1 |
| 5 | ByteLife Solutions OÜ | 43 721 € | 1 |
| 6 | Trinidad Wiseman OÜ | 30 540 € | 1 |
| 7 | aktsiaselts SEMETRON | 13 500 € | 1 |
Top 10 hankijat (2019)
| # | Hankija | Kokku | Lepinguid |
|---|---|---|---|
| 1 | Eesti Energia AS | 5 065 520 € | 2 |
| 2 | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 300 000 € | 1 |
| 3 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 155 600 € | 1 |
| 4 | AS HOOLEKANDETEENUSED | 146 100 € | 1 |
| 5 | SIHTASUTUS EESTI TERVISHOIU PILDIPANK | 43 721 € | 1 |
| 6 | Välisministeerium | 30 540 € | 1 |
| 7 | Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla | 13 500 € | 1 |