AS HOOLEKANDETEENUSED
Lepinguid hankijana
16
Üksiklepingute summa
1,5 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
300 tuh €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
15
erinevat partnerit
Mida ostetakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72720000 | Laivõrkude teenused | 3 | 704 387 € |
| 48900000 | Mitmesugused tarkvarapaketid ja arvutisüsteemid | 4 | 414 514 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 2 | 226 700 € |
| 72510000 | Arvutiga seotud haldamisteenused | 1 | 139 032 € |
| 72220000 | Süsteemialased ja tehnilised nõustamisteenused | 1 | 93 600 € |
| 72261000 | Tarkvara tugiteenused | 1 | 75 000 € |
| 48445000 | Kliendihaldustarkvarapakett | 1 | 59 999 € |
| 72310000 | Andmetöötlusteenused | 2 | 57 600 € |
Tarnijad (15)
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Telia Eesti AS | 704 387 € |
| 2 | Directo OÜ | 200 000 € |
| 3 | Osaühing GT Tarkvara | 165 338 € |
| 4 | Tieto Estonia Aktsiaselts | 139 032 € |
| 5 | OIXIO AS | 93 600 € |
| 6 | LEANEST OÜ | 92 700 € |
| 7 | Indome OÜ | 75 000 € |
| 8 | Hausing Technologies OÜ | 67 000 € |
| 9 | BitWeb OÜ | 67 000 € |
| 10 | Avatud Lahendused OÜ | 59 999 € |
| 11 | Wizon OÜ | 57 600 € |
| 12 | BRS Networks Baltic AS | 43 098 € |
| 13 | Impactic OÜ | 24 720 € |
| 14 | Primend OÜ | 3039 € |
| 15 | Aktsiaselts BALTIC COMPUTER SYSTEMS | 3039 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 444 759 € | 744 759 € |
| 2024 | 2 | 122 400 € | 122 400 € |
| 2023 | 3 | 518 743 € | 518 743 € |
| 2022 | 1 | 139 032 € | 139 032 € |
| 2021 | 3 | 270 618 € | 270 618 € |