Webware OÜ
Lepinguid tarnijana
16
Üksiklepingute summa
1,6 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
300 tuh €
mitte tegelik kulu
Hankijad
9
erinevat partnerit
Töötajaid
24
FTE keskmine FY2024
66,3 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 11 | 1 288 378 € |
| 72267000 | Tarkvara hooldus- ja parandusteenused | 2 | 307 176 € |
| 72212311 | Dokumentide haldamise tarkvara arendusteenused | 3 | 295 123 € |
Hankijad (9)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Tartu Ülikool | 365 108 € |
| 2 | Eesti Haigekassa | 307 176 € |
| 3 | Välisministeerium | 300 000 € |
| 4 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 269 400 € |
| 5 | Tallinna Ülikool | 200 000 € |
| 6 | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 153 870 € |
| 7 | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | 152 035 € |
| 8 | Narva Linnakantselei | 100 500 € |
| 9 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | 42 588 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 131 136 € | 131 136 € |
| 2024 | 2 | 59 000 € | 359 000 € |
| 2023 | 4 | 434 986 € | 434 986 € |
| 2022 | 4 | 669 900 € | 669 900 € |
| 2021 | 3 | 143 620 € | 143 620 € |
| 2020 | 1 | 152 035 € | 152 035 € |