SK ID Solutions AS
Lepinguid tarnijana
18
Üksiklepingute summa
5,6 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
3,5 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
7
erinevat partnerit
Töötajaid
90
FTE keskmine FY2024
62,7 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72410000 | Teenusepakkuja teenused | 13 | 6 339 406 € |
| 72224100 | Süsteemi juurutamise planeerimisteenused | 1 | 2 500 000 € |
| 72416000 | Kasutajateenuste pakkujad | 1 | 220 000 € |
| 72319000 | Andmetega varustamise teenused | 2 | 50 100 € |
| 72253200 | Süsteemi tugiteenused | 1 | 9972 € |
Hankijad (7)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Riigi Infosüsteemi Amet | 3 550 100 € |
| 2 | Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | 700 000 € |
| 3 | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 484 000 € |
| 4 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 445 000 € |
| 5 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 220 000 € |
| 6 | Eesti Töötukassa | 82 406 € |
| 7 | Transpordiamet | 9972 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 € | 1 500 000 € |
| 2024 | 7 | 1 276 972 € | 2 404 972 € |
| 2023 | 3 | 302 406 € | 302 406 € |
| 2022 | 3 | 2 533 100 € | 3 233 100 € |
| 2021 | 3 | 534 000 € | 679 000 € |
| 2020 | 1 | 1 000 000 € | 1 000 000 € |