Ruumab OÜ
Lepinguid tarnijana
14
Üksiklepingute summa
1,1 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
0 €
mitte tegelik kulu
Hankijad
3
erinevat partnerit
Töötajaid
5
FTE keskmine FY2024
229,6 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72212327 | Kaardistamistarkvara arendusteenused | 2 | 508 190 € |
| 72261000 | Tarkvara tugiteenused | 5 | 274 165 € |
| 48611000 | Andmebaasitarkvarapakett | 3 | 197 456 € |
| 48900000 | Mitmesugused tarkvarapaketid ja arvutisüsteemid | 2 | 95 069 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 1 | 43 400 € |
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 1 | 29 680 € |
Hankijad (3)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 274 269 € |
| 2 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 274 165 € |
| 3 | SIHTASUTUS ERAMETSAKESKUS | 29 680 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 650 080 € | 650 080 € |
| 2024 | 3 | 153 834 € | 153 834 € |
| 2023 | 2 | 103 671 € | 103 671 € |
| 2022 | 2 | 115 982 € | 115 982 € |
| 2021 | 3 | 124 393 € | 124 393 € |