OÜ ADM Interactive
Varem registris ka kui: ADM Interactive OÜ (×11)
Lepinguid tarnijana
24
Üksiklepingute summa
1,8 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
28,4 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
15
erinevat partnerit
Töötajaid
57
FTE keskmine FY2024
31 tuh € / töötaja
Seotud tarnijad (1)
Teised tarnijad, kellega jagatakse aktiivseid juhatuse, nõukogu, prokuristi või likvideerija rolle. Võib viidata ühisele kasusaajale, grupistruktuurile või mitmele „fassaadile". Andmed: Äriregister.
| Tarnija | Jagatud isikud | Lepinguid | Tegelik kulu |
|---|---|---|---|
| Workflows OÜ | Riho Pihelpuu (Juhatuse liige) | 1 | 0 € |
| Grupi tegelik kulu (sh see ettevõte) | Kõigi seotud ettevõtete üksiklepingute summa kokku | 1,8 mln € |
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72212991 | Tabelitarkvara arendusteenused | 1 | 25 000 000 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 7 | 2 288 311 € |
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 8 | 1 978 872 € |
| 72300000 | Andmeteenused | 2 | 278 800 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 2 | 246 578 € |
| 72420000 | Interneti arendusteenused | 1 | 150 000 € |
| 72221000 | Ärianalüüsi nõustamisteenused | 1 | 106 004 € |
| 72212200 | Võrgukasutuse, internetivõrgu ja intranetivõrgu arendusteenused | 1 | 72 128 € |
Hankijad (15)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 25 000 000 € |
| 2 | Eesti Rahvusraamatukogu | 1 093 450 € |
| 3 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 800 000 € |
| 4 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 750 000 € |
| 5 | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 600 000 € |
| 6 | Tartu Ülikool | 480 000 € |
| 7 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 296 004 € |
| 8 | Tallinna Strateegiakeskus | 289 495 € |
| 9 | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 278 800 € |
| 10 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 150 000 € |
| 11 | Haridus- ja Noorteamet | 138 000 € |
| 12 | Eesti Linnade ja Valdade Liit | 118 816 € |
| 13 | Tallinna Keskraamatukogu | 72 128 € |
| 14 | Eesti Pank | 54 000 € |
| 15 | Riigikogu Kantselei | 42 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 € | 72 170 € |
| 2024 | 9 | 1 335 167 € | 2 685 167 € |
| 2023 | 3 | 150 000 € | 25 270 000 € |
| 2022 | 6 | 281 398 € | 965 398 € |
| 2021 | 4 | 0 € | 1 128 000 € |