Network Tomorrow OÜ
Lepinguid tarnijana
4
Üksiklepingute summa
163,2 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
0 €
mitte tegelik kulu
Hankijad
4
erinevat partnerit
Töötajaid
3
FTE keskmine FY2024
54,4 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 48800000 | Infosüsteemid ja serverid | 2 | 144 534 € |
| 48821000 | Võrguserverid | 1 | 31 480 € |
| 48820000 | Serverid | 1 | 11 207 € |
Hankijad (4)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Tallinna Tehnikaülikool | 96 564 € |
| 2 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 47 970 € |
| 3 | Elering AS | 31 480 € |
| 4 | Rahvusarhiiv | 11 207 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 47 970 € | 47 970 € |
| 2023 | 1 | 31 480 € | 31 480 € |
| 2021 | 2 | 107 771 € | 107 771 € |
Kõik lepingud (4)
| Kuupäev | Summa | Hankija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 17. veebruar 2021 | 96 564 € | Tallinna Tehnikaülikool | Hankeleping |
| 22. jaanuar 2024 | 47 970 € | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | Hankeleping toodete ostuks |
| 4. detsember 2023 | 31 480 € | Elering AS | Müügileping |
| 7. detsember 2021 | 11 207 € | Rahvusarhiiv | Hankeleping |