Iglu OÜ
Lepinguid tarnijana
11
Üksiklepingute summa
550 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
16,2 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
7
erinevat partnerit
Töötajaid
43
FTE keskmine FY2024
12,8 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 4 | 11 800 055 € |
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 4 | 4 600 000 € |
| 72212600 | Andmebaasi- ja operatsioonitarkvara arendusteenused | 2 | 490 000 € |
| 72244000 | Prototüüpide valmistamise teenused | 1 | 59 999 € |
Hankijad (7)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 9 800 055 € |
| 2 | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 2 700 000 € |
| 3 | Elering AS | 2 000 000 € |
| 4 | Tallinna Tehnikaülikool | 1 250 000 € |
| 5 | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | 650 000 € |
| 6 | Aktsiaselts Eesti Post | 490 000 € |
| 7 | Eesti Perearstide Selts | 59 999 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 € | 2 000 000 € |
| 2023 | 4 | 490 000 € | 7 240 000 € |
| 2022 | 2 | 0 € | 6 500 000 € |
| 2021 | 4 | 59 999 € | 1 210 054 € |