Gennet Laboratories AS
Varem registris ka kui: aktsiaselts Gennet Lab (×4)
Lepinguid tarnijana
12
Üksiklepingute summa
4,4 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
1,3 mln €
mitte tegelik kulu
Hankijad
3
erinevat partnerit
Töötajaid
26
FTE keskmine FY2024
169,7 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72212180 | Meditsiinitarkvara arendusteenused | 4 | 2 499 998 € |
| 72267000 | Tarkvara hooldus- ja parandusteenused | 2 | 1 576 545 € |
| 72250000 | Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | 1 | 1 300 000 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 3 | 184 600 € |
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 1 | 113 490 € |
| 48814000 | Meditsiiniinfosüsteemid | 1 | 37 665 € |
Hankijad (3)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Sihtasutus Pärnu Haigla | 2 684 598 € |
| 2 | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 1 300 000 € |
| 3 | Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla | 151 155 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 63 000 € | 63 000 € |
| 2024 | 4 | 1 727 700 € | 1 727 700 € |
| 2022 | 3 | 121 600 € | 1 421 600 € |
| 2021 | 4 | 2 499 998 € | 2 499 998 € |