FOB Solutions OÜ
Lepinguid tarnijana
12
Üksiklepingute summa
2,7 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
399 tuh €
mitte tegelik kulu
Hankijad
7
erinevat partnerit
Töötajaid
23
FTE keskmine FY2024
115,4 tuh € / töötaja
Mida müüakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72262000 | Tarkvara arendusteenused | 1 | 1 500 000 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 3 | 905 855 € |
| 48900000 | Mitmesugused tarkvarapaketid ja arvutisüsteemid | 2 | 399 000 € |
| 72254000 | Tarkvara testimine | 2 | 119 700 € |
| 48210000 | Võrgukasutuse tarkvarapakett | 2 | 106 364 € |
| 48800000 | Infosüsteemid ja serverid | 1 | 41 360 € |
| 72261000 | Tarkvara tugiteenused | 1 | 34 050 € |
Hankijad (7)
| # | Hankija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | AKTSIASELTS EESTI LOTO | 1 500 000 € |
| 2 | Tallinna Strateegiakeskus | 1 010 800 € |
| 3 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 399 000 € |
| 4 | Riigi Infosüsteemi Amet | 106 364 € |
| 5 | Elering AS | 41 360 € |
| 6 | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 34 105 € |
| 7 | Haridus- ja Teadusministeerium | 14 700 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 103 060 € | 103 060 € |
| 2024 | 2 | 1 500 000 € | 1 760 000 € |
| 2023 | 3 | 93 414 € | 232 414 € |
| 2022 | 2 | 905 800 € | 905 800 € |
| 2021 | 2 | 105 000 € | 105 055 € |