TEMPEST seadmed ja nende lisatarvikud (sh elutsükli tagamine)
sõlmis 10. august 2023 14 osaga raamhanke
| Osa | Summa | Tarnija | CPV | Pealkiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 000 000 € raam | AKTSIASELTS TELEGRUPP | 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 38652100 — Projektorid 32420000 — Võrguseadmed 30231000 — Arvutiekraanid ja -puldid 32232000 — Videokonverentside seadmed 30216110 — Arvutiskannerid 30232110 — Laserprinterid 30121100 — Fotokoopiamasinad 48820000 — Serverid | TEMPEST seadmed ja nende lisatarvikud (sh elutsükli tagamine) |
| 2 | 2 000 000 € raam | AS Atea | 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 38652100 — Projektorid 32420000 — Võrguseadmed 30231000 — Arvutiekraanid ja -puldid 32232000 — Videokonverentside seadmed 30216110 — Arvutiskannerid 30232110 — Laserprinterid 30121100 — Fotokoopiamasinad 48820000 — Serverid | TEMPEST arvutid |
| 3 | 3 000 000 € raam | AKTSIASELTS TELEGRUPP | 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 38652100 — Projektorid 32420000 — Võrguseadmed 30231000 — Arvutiekraanid ja -puldid 32232000 — Videokonverentside seadmed 30216110 — Arvutiskannerid 30232110 — Laserprinterid 30121100 — Fotokoopiamasinad 48820000 — Serverid | TEMPEST seadmed ja nende lisatarvikud (sh elutsükli tagamine) |
| 4 | 3 000 000 € raam | AS Atea | 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 38652100 — Projektorid 32420000 — Võrguseadmed 30231000 — Arvutiekraanid ja -puldid 32232000 — Videokonverentside seadmed 30216110 — Arvutiskannerid 30232110 — Laserprinterid 30121100 — Fotokoopiamasinad 48820000 — Serverid | TEMPEST eriotstarbelised arvutid |
| 5 | 500 000 € raam | AKTSIASELTS TELEGRUPP | 38652100 — Projektorid 30231000 — Arvutiekraanid ja -puldid 32232000 — Videokonverentside seadmed 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 32420000 — Võrguseadmed 30216110 — Arvutiskannerid 30232110 — Laserprinterid 30121100 — Fotokoopiamasinad 48820000 — Serverid | TEMPEST seadmed ja nende lisatarvikud (sh elutsükli tagamine) |
| 6 | 500 000 € raam | AS Atea | 38652100 — Projektorid 30231000 — Arvutiekraanid ja -puldid 32232000 — Videokonverentside seadmed 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 32420000 — Võrguseadmed 30216110 — Arvutiskannerid 30232110 — Laserprinterid 30121100 — Fotokoopiamasinad 48820000 — Serverid | TEMPEST esitlusseadmed |
| 7 | 300 000 € raam | AKTSIASELTS TELEGRUPP | 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 38652100 — Projektorid 32420000 — Võrguseadmed 30231000 — Arvutiekraanid ja -puldid 32232000 — Videokonverentside seadmed 30216110 — Arvutiskannerid 30232110 — Laserprinterid 30121100 — Fotokoopiamasinad 48820000 — Serverid | TEMPEST seadmed ja nende lisatarvikud (sh elutsükli tagamine) |
| 8 | 300 000 € raam | AS Atea | 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 38652100 — Projektorid 32420000 — Võrguseadmed 30231000 — Arvutiekraanid ja -puldid 32232000 — Videokonverentside seadmed 30216110 — Arvutiskannerid 30232110 — Laserprinterid 30121100 — Fotokoopiamasinad 48820000 — Serverid | TEMPEST tarvikud, tagavad seadmed ja seadmekapid |
| 9 | 200 000 € raam | AKTSIASELTS TELEGRUPP | 30216110 — Arvutiskannerid 30232110 — Laserprinterid 30121100 — Fotokoopiamasinad 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 38652100 — Projektorid 32420000 — Võrguseadmed 30231000 — Arvutiekraanid ja -puldid 32232000 — Videokonverentside seadmed 48820000 — Serverid | TEMPEST seadmed ja nende lisatarvikud (sh elutsükli tagamine) |
| 10 | 200 000 € raam | AS Atea | 30216110 — Arvutiskannerid 30232110 — Laserprinterid 30121100 — Fotokoopiamasinad 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 38652100 — Projektorid 32420000 — Võrguseadmed 30231000 — Arvutiekraanid ja -puldid 32232000 — Videokonverentside seadmed 48820000 — Serverid | TEMPEST väljundseadmed |
| 11 | 1 000 000 € raam | AKTSIASELTS TELEGRUPP | 32420000 — Võrguseadmed 48820000 — Serverid 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 38652100 — Projektorid 30231000 — Arvutiekraanid ja -puldid 32232000 — Videokonverentside seadmed 30216110 — Arvutiskannerid 30232110 — Laserprinterid 30121100 — Fotokoopiamasinad | TEMPEST seadmed ja nende lisatarvikud (sh elutsükli tagamine) |
| 12 | 1 000 000 € raam | AS Atea | 32420000 — Võrguseadmed 48820000 — Serverid 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 38652100 — Projektorid 30231000 — Arvutiekraanid ja -puldid 32232000 — Videokonverentside seadmed 30216110 — Arvutiskannerid 30232110 — Laserprinterid 30121100 — Fotokoopiamasinad | TEMPEST tarvikud, tagavad seadmed ja seadmekapid |
| 13 | 1 000 000 € raam | AKTSIASELTS TELEGRUPP | 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 38652100 — Projektorid 32420000 — Võrguseadmed 30231000 — Arvutiekraanid ja -puldid 32232000 — Videokonverentside seadmed 30216110 — Arvutiskannerid 30232110 — Laserprinterid 30121100 — Fotokoopiamasinad 48820000 — Serverid | TEMPEST seadmed ja nende lisatarvikud (sh elutsükli tagamine) |
| 14 | 1 000 000 € raam | AS Atea | 30200000 — Arvutiseadmed ja nende tarvikud 38652100 — Projektorid 32420000 — Võrguseadmed 30231000 — Arvutiekraanid ja -puldid 32232000 — Videokonverentside seadmed 30216110 — Arvutiskannerid 30232110 — Laserprinterid 30121100 — Fotokoopiamasinad 48820000 — Serverid | TEMPEST tarvikud, tagavad seadmed ja seadmekapid |
Lisaandmed
- Hanke viide:
e7544d97-c4aa-4b9d-9f82-40f42f313ada - Hanke kuu: 2023-09
- Allikas: riigihanked.riik.ee (eForms UBL)