8. raamleping
Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus sõlmis 13. oktoober 2023 8 osaga raamhanke
| Osa | Summa | Tarnija | CPV | Pealkiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 000 € raam | OIXIO AS | 48200000 — Võrgukasutuse, internetivõrgu ja intranetivõrgu tarkvarapakett 48510000 — Sidetarkvarapakett 48700000 — Tarkvarapaketi utiliit | 8. raamleping |
| 2 | 800 000 € raam | Elisa Eesti AS | 48200000 — Võrgukasutuse, internetivõrgu ja intranetivõrgu tarkvarapakett 48510000 — Sidetarkvarapakett 48700000 — Tarkvarapaketi utiliit | 7. raamleping |
| 3 | 800 000 € raam | AKTSIASELTS TELEGRUPP | 48200000 — Võrgukasutuse, internetivõrgu ja intranetivõrgu tarkvarapakett 48510000 — Sidetarkvarapakett 48700000 — Tarkvarapaketi utiliit | 6. raamleping |
| 4 | 800 000 € raam | Security Software OÜ | 48200000 — Võrgukasutuse, internetivõrgu ja intranetivõrgu tarkvarapakett 48510000 — Sidetarkvarapakett 48700000 — Tarkvarapaketi utiliit | 5. raamleping |
| 5 | 800 000 € raam | Telia Eesti AS | 48200000 — Võrgukasutuse, internetivõrgu ja intranetivõrgu tarkvarapakett 48510000 — Sidetarkvarapakett 48700000 — Tarkvarapaketi utiliit | 4. raamleping |
| 6 | 800 000 € raam | ByteLife Solutions OÜ | 48200000 — Võrgukasutuse, internetivõrgu ja intranetivõrgu tarkvarapakett 48510000 — Sidetarkvarapakett 48700000 — Tarkvarapaketi utiliit | 3. raamleping |
| 7 | 800 000 € raam | DataFox OÜ | 48200000 — Võrgukasutuse, internetivõrgu ja intranetivõrgu tarkvarapakett 48510000 — Sidetarkvarapakett 48700000 — Tarkvarapaketi utiliit | 2. raamleping |
| 8 | 800 000 € raam | Aktsiaselts Stallion | 48200000 — Võrgukasutuse, internetivõrgu ja intranetivõrgu tarkvarapakett 48510000 — Sidetarkvarapakett 48700000 — Tarkvarapaketi utiliit | 1. raamleping |
Lisaandmed
- Hanke viide:
8f254405-1665-43dc-9357-89dc1e524dbf - Hanke kuu: 2023-10
- Allikas: riigihanked.riik.ee (eForms UBL)