Raamleping GT Tarkvara
Registrite ja Infosüsteemide Keskus sõlmis 20. september 2021 8 osaga raamhanke
| Osa | Summa | Tarnija | CPV | Pealkiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 900 000 € raam | Osaühing GT Tarkvara | 48300000 — Dokumentide loomise, joonestus-, piltkaardistus-, plaanimise ja tootlikkuse tarkvarapakett | Raamleping GT Tarkvara |
| 2 | 27 900 000 € raam | AS Atea | 48300000 — Dokumentide loomise, joonestus-, piltkaardistus-, plaanimise ja tootlikkuse tarkvarapakett | Raamleping Atea |
| 3 | 27 900 000 € raam | Telia Eesti AS | 48300000 — Dokumentide loomise, joonestus-, piltkaardistus-, plaanimise ja tootlikkuse tarkvarapakett | Raamleping Telia |
| 4 | 27 900 000 € raam | Promise Estonia OÜ + APN Promise SAPL + Primend OÜ | 48300000 — Dokumentide loomise, joonestus-, piltkaardistus-, plaanimise ja tootlikkuse tarkvarapakett | Raameleping Promise |
| 1 | 1 135 224 € raam | Osaühing GT Tarkvara | 48300000 — Dokumentide loomise, joonestus-, piltkaardistus-, plaanimise ja tootlikkuse tarkvarapakett | Raamleping GT Tarkvara 2/106-21 |
| 2 | 1 135 224 € raam | AS Atea | 48300000 — Dokumentide loomise, joonestus-, piltkaardistus-, plaanimise ja tootlikkuse tarkvarapakett | Raamleping AS Atea 2/106-21 |
| 3 | 1 135 224 € raam | Telia Eesti AS | 48300000 — Dokumentide loomise, joonestus-, piltkaardistus-, plaanimise ja tootlikkuse tarkvarapakett | Raamleping 2/106-21 Telia Eesti AS |
| 4 | 1 135 224 € raam | Promise Estonia OÜ + APN Promise SAPL + Primend OÜ | 48300000 — Dokumentide loomise, joonestus-, piltkaardistus-, plaanimise ja tootlikkuse tarkvarapakett | Raamleping Promise Estonia OÜ 2/106-21 |
Lisaandmed
- Hanke viide:
231776 - Hanke kuu: 2021-09
- Allikas: riigihanked.riik.ee (TED F03/F06/F25)