Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
Lepinguid hankijana
14
Üksiklepingute summa
4,8 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
0 €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
10
erinevat partnerit
Mida ostetakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 4 | 2 835 920 € |
| 72222300 | Infotehnoloogia teenused | 2 | 967 910 € |
| 72250000 | Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | 2 | 510 000 € |
| 45331210 | Ventilatsiooniseadmete paigaldustööd | 2 | 229 400 € |
| 45453100 | Renoveerimistööd | 1 | 122 748 € |
| 45310000 | Elektripaigaldustööd | 1 | 75 000 € |
| 48900000 | Mitmesugused tarkvarapaketid ja arvutisüsteemid | 1 | 35 463 € |
| 48210000 | Võrgukasutuse tarkvarapakett | 1 | 18 487 € |
Tarnijad (10)
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Telia Eesti AS | 967 910 € |
| 2 | Aktsiaselts Datel | 950 000 € |
| 3 | BitWeb OÜ | 804 960 € |
| 4 | Trialpha OÜ | 804 960 € |
| 5 | Wizon OÜ | 426 000 € |
| 6 | Aktsiaselts WaveCom | 360 000 € |
| 7 | aktsiaselts Pristis | 293 448 € |
| 8 | Norete Grupp OÜ | 133 700 € |
| 9 | Trinidad Wiseman OÜ | 35 463 € |
| 10 | ByteLife Solutions OÜ | 18 487 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 762 863 € | 762 863 € |
| 2023 | 4 | 2 701 155 € | 2 701 155 € |
| 2022 | 3 | 1 313 000 € | 1 313 000 € |
| 2017 | 1 | 17 910 € | 17 910 € |