Politsei- ja Piirivalveamet
Lepinguid hankijana
18
Üksiklepingute summa
111,2 mln €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
4,1 mln €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
11
erinevat partnerit
Mida ostetakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 22455000 | Isikutunnistused (ID-kaardid) | 2 | 56 903 050 € |
| 72410000 | Teenusepakkuja teenused | 2 | 52 419 081 € |
| 48600000 | Andmebaasi- ja operatsioonitarkvarapakett | 2 | 2 000 000 € |
| 72250000 | Süsteemi hooldus- ja tugiteenused | 4 | 1 888 990 € |
| 38650000 | Fotograafiaseadmed | 3 | 1 165 035 € |
| 72260000 | Tarkvaraga seotud teenused | 2 | 735 424 € |
| 48218000 | Litsentside haldamise tarkvarapakett | 2 | 77 147 € |
| 48820000 | Serverid | 1 | 69 895 € |
Tarnijad (11)
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | Thales DIS Finland OyFIN | 56 903 050 € |
| 2 | Zetes SABEL | 52 419 081 € |
| 3 | AS G4S Eesti | 2 000 000 € |
| 4 | Speed Identity ABSE | 1 165 035 € |
| 5 | in - innovative navigation GmbHDE | 990 000 € |
| 6 | Aktsiaselts Hansab | 735 424 € |
| 7 | Mustasaare Tarkvarabüroo Osaühing | 450 000 € |
| 8 | Defendec OÜ | 350 000 € |
| 9 | osaühing PERIMEX | 98 990 € |
| 10 | Grayshift LLCUS | 77 147 € |
| 11 | AS Atea | 69 895 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 400 000 € | 1 498 990 € |
| 2024 | 4 | 109 322 131 € | 109 322 131 € |
| 2023 | 1 | 0 € | 450 000 € |
| 2022 | 3 | 49 400 € | 1 399 400 € |
| 2021 | 7 | 1 423 066 € | 2 588 101 € |