Eesti Rahva Muuseum
Lepinguid hankijana
6
Üksiklepingute summa
580,1 tuh €
tegelik kulu
Raamlepingute ülemmäär
0 €
mitte tegelik kulu
Tarnijad
5
erinevat partnerit
Mida ostetakse
| CPV | Kategooria | Lepinguid | Kokku |
|---|---|---|---|
| 79932000 | Sisekujundusteenused | 1 | 254 630 € |
| 51611100 | Riistvara paigaldusteenused | 1 | 165 075 € |
| 72200000 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused | 4 | 160 348 € |
Tarnijad (5)
| # | Tarnija | Selle suhte sees |
|---|---|---|
| 1 | VELVET OÜ | 254 630 € |
| 2 | Eidotech PolskaPOL | 165 075 € |
| 3 | Redwall OÜ | 138 020 € |
| 4 | Platvorm OÜ | 16 428 € |
| 5 | Mobi Lab OÜ | 5900 € |
Lepingud aastate kaupa
| Aasta | Lepinguid | Üksiklepingud | Kokku |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 154 448 € | 154 448 € |
| 2024 | 1 | 165 075 € | 165 075 € |
| 2023 | 1 | 5900 € | 5900 € |
| 2022 | 1 | 254 630 € | 254 630 € |
Kõik lepingud (6)
| Kuupäev | Summa | Tarnija | Pealkiri |
|---|---|---|---|
| 20. juuni 2022 | 254 630 € | VELVET OÜ | Töövõtuleping |
| 24. mai 2024 | 165 075 € | Eidotech PolskaPOL | Contract No Zmw/33/5/24 |
| 23. mai 2025 | 69 010 € | Redwall OÜ | Hankeleping |
| 23. mai 2025 | 69 010 € | Redwall OÜ | Hankeleping |
| 12. veebruar 2025 | 16 428 € | Platvorm OÜ | Töövõtuleping |
| 16. oktoober 2023 | 5900 € | Mobi Lab OÜ | Töövõtuleping |